Nereden alırım? Yapay olur mu?
aslinda 16 dollar gibi birsey gönderiyorsun bir adama o sana veriyor . ama pseudo coordinate de yapa biliyorsun artik K36 ile . ama o koordinatlar gercek koordinatlar gibi olmicak tam
Nereden alırım? Yapay olur mu?
watHow is the g25 powered? i never know that
o şey nasıl çalışıyor bilmiyorum. öğrenebileceğim bir video var mı?
onu yaptım da g25 vahaduo nasıl çalışıyor?
myresults,0.09322097304400011,0.123533645551,-0.06087904508099999,-0.05063705442699998,-0.032649517948,-0.011023246464000002,0.0023867598980000307,-0.004133602912000017,-0.023053457660000068,-0.006583933235000075,0.003711587452268,-0.0022055746090000466,0.0036899210989999893,-0.000988636032999507,-0.00014752228400004286,0.008921647750000032,-0.0015042915319999905,0.002216402321999905,0.0034115690529999687,-0.004689954577300002,0.000871958542000173,-0.0010414014980000552,-0.0011648060339999947,-0.002116409206999962,0.0026911710050000204
| Distance to: | tukulti |
|---|---|
| 0.03140814 | Mountain_Jew |
| 0.03375913 | Georgian_Jew |
| 0.03386594 | Ezid |
| 0.03393084 | Iranian_Jew |
| 0.03462979 | Mountain_Jew_o |
| 0.03465854 | Bukharian_Jew |
| 0.03484162 | Kurdish |
| 0.03488155 | Assyrian |
| 0.03563263 | Iranian_Lor |
| 0.03709141 | Armenian_Syunik |
| 0.04215133 | Talysh_Azerbaijan |
| 0.04244266 | Armenian_Erzurum |
| 0.04281258 | Azerbaijani_Turkey |
| 0.04328186 | Iranian_Zoroastrian |
| 0.04336909 | Turkish_East |
| 0.04356747 | Kurdish_Jew |
| 0.04414695 | Armenian_Gesaria |
| 0.04452541 | Udi |
| 0.04472746 | Armenian_Gharadagh |
| 0.04617930 | Armenian_Urfa |
| 0.04625676 | Iranian_Fars |
| 0.04762230 | Armenian_Ashtarak |
| 0.04844405 | Azerbaijani |
| 0.04856672 | Iraqi_Jew |
| 0.04989164 | Iranian_Persian_Shiraz |
| 0.05025519 | Armenian_Javakheti_Catholic |
| 0.05043173 | Armenian_Aintab |
| 0.05051486 | Armenian_Van |
| 0.05255223 | Iraqi |
| 0.05439111 | Turkish_Kayseri |
| 0.05565265 | Syrian |
| 0.05650102 | Turkish_Adana |
| 0.05655704 | Iranian_Mazandarani |
| 0.05656446 | Armenian_Diyarbekir |
| 0.05707458 | Turkish_Trabzon |
| 0.05770131 | Azerbaijani_Dagestan |
| 0.05855139 | Lebanese_Druze |
| 0.05880711 | Armenian_Hemsheni |
| 0.05928640 | Greek_Cappadocia |
| 0.05943888 | Lebanese_Muslim |
| 0.05991432 | Georgian_Kart |
| 0.06035844 | Greek_Trabzon |
| 0.06068792 | Druze |
| 0.06142856 | Georgian_Kakh |
| 0.06208039 | Georgian_Samtckhe |
| 0.06368495 | Ahiska |
| 0.06434587 | Karaite_Egypt |
| 0.06606440 | Turkish_Central |
| 0.06675102 | Greek_Central_Anatolia |
| 0.06678297 | Syrian_Jew |
| 0.06719220 | Georgian_Laz |
| 0.06732472 | Georgian_Javakheti |
| 0.07047512 | Georgian_NorthEast |
| 0.07076856 | EmiratiC |
| 0.07108444 | Lebanese_Christian |
| 0.07282362 | Georgian_Khevs |
| 0.07459460 | Georgian_Tush |
| 0.07469975 | Georgian_Ajar |
| 0.07507568 | Georgian_Lechkhumi |
| 0.07641479 | Cypriot |
| 0.07720620 | Georgian_Mtiuleti |
| 0.07722937 | Palestinian_Beit_Sahour |
| 0.08116476 | Georgian_Imer |
| 0.08175689 | Greek_Dodecanese |
| 0.08220729 | Kumyk |
| 0.08282457 | Georgian_Guria |
| 0.08313013 | Samaritan |
| 0.08350575 | Jordanian |
| 0.08380592 | Sephardic_Jew_o |
| 0.08383052 | Georgian_Ratcha |
| 0.08384574 | Abkhasian |
| 0.08391723 | Greek_Kos |
| 0.08439319 | Georgian_West |
| 0.08462515 | Turkish_North |
| 0.08517247 | Romaniote_Jew |
| 0.08647366 | Ingushian |
| 0.08658598 | Greek_Crete |
| 0.08688784 | Sephardic_Jew |
| 0.08762015 | Adygei |
| 0.08762553 | Palestinian |
| 0.08789926 | Georgian_Megr |
| 0.08893463 | Ashkenazi_Lithuania |
| 0.08908428 | Parsi_Pakistan |
| 0.08934912 | Ossetian |
| 0.08949530 | Georgian_Svaneti |
| 0.09054998 | Kabardin |
| 0.09061270 | Circassian |
| 0.09063909 | Ashkenazi_Poland |
| 0.09065989 | Turkish_South |
| 0.09083852 | Abkhasian_Gudauta |
| 0.09107681 | Chechen |
| 0.09135355 | Ashkenazi_Belarussia |
| 0.09153721 | Karachay |
| 0.09163649 | Ashkenazi_Germany |
| 0.09178811 | Ashkenazi_Russia |
| 0.09203256 | Parsi_India |
| 0.09234181 | North_Ossetian |
| 0.09240135 | Ashkenazi_Ukraine |
| 0.09263577 | Italian_Jew |
| 0.09278896 | Cherkes |
Yeswith simulated coordinates?
@Mesoman
You should use simulated coordinates using eurogenes k36 resultHi,
I downloaded the list (https://justpaste.it/6danx) but when I post it in Vahaduo source I always get an error message. I tried the same list with g25 Studio and there it works fine.
Can you please help me what to do to make it work in Vahaduo?
PS. Please reply to my e-mail if possible (gleuck77@gmail.com)
Thank you very much
| Distance to: | Luso_scaled |
|---|---|
| 0.02534072 | Spanish_Castilla_Y_Leon |
| 0.02715626 | Spanish_Andalucia |
| 0.02868336 | Portuguese |
| 0.02927137 | Spanish_Galicia |
| 0.02962993 | Spanish_Asturias |
| 0.03067866 | Spanish_Extremadura |
| 0.03143928 | Spanish_Murcia |
| 0.03222368 | Spanish_Castilla_La_Mancha |
| 0.03346217 | Spanish_Canarias |
| 0.03369607 | Spanish_Eivissa |
| 0.03401931 | Spanish_Menorca |
| 0.03465368 | Spanish_Alacant |
| 0.03518269 | Spanish_Valencia |
| 0.03548847 | Spanish_Cantabria |
| 0.03582007 | Spanish_Cataluna |
| 0.03722806 | Spanish_Terres_de_l'Ebre |
| 0.03726135 | Spanish_Aragon |
| 0.03748683 | Spanish_Baleares |
| 0.03849595 | Spanish_Mallorca |
| 0.03862101 | Spanish_Barcelones |
| 0.03877322 | Spanish_Camp_de_Tarragona |
| 0.03913698 | Spanish_Lleida |
| 0.03927272 | Spanish_Pirineu |
| 0.03996741 | Spanish_Peri-Barcelona |
| 0.04139247 | Spanish_Girona |
| 0.04157155 | Spanish_La_Rioja |
| 0.04164791 | Spanish_Penedes |
| 0.04169606 | Italian_Liguria |
| 0.04233141 | Spanish_Castello |
| 0.04317119 | Spanish_Burgos |
| 0.04332063 | Spanish_Biscay |
| 0.04340807 | Spanish_Navarra |
| 0.04448425 | Spanish_Catalunya_Central |
| 0.04667515 | Italian_Bergamo |
| 0.04719355 | Italian_Lombardy |
| 0.04741284 | Italian_Trentino_Alto_Adige |
| 0.04750420 | French_Provence |
| 0.04809807 | French_Bigorre |
| 0.04852779 | French_South |
| 0.04862326 | French_Auvergne |
| 0.04932460 | Spanish_Aragon_North |
| 0.05027685 | Italian_Piedmont |
| 0.05067576 | Italian_Veneto |
| 0.05093509 | French_Occitanie |
| 0.05114008 | Basque_Navarre_Center |
| 0.05153130 | French_Bearn |
| 0.05160776 | Spanish_Pais_Vasco |
| 0.05185569 | French_Chalosse |
| 0.05201113 | Italian_Aosta_Valley |
| 0.05219211 | French_Corsica |
| 0.05235599 | Swiss_French |
| 0.05301607 | Italian_Emilia |
| 0.05318066 | Swiss_Italian |
| 0.05367852 | Italian_Northeast |
| 0.05434775 | Basque_French |
| 0.05436591 | Basque_Araba |
| 0.05624547 | Italian_Friuli_Venezia_Giulia_Sappada |
| 0.05641451 | Basque_Roncal |
| 0.05651725 | Basque_Lower_Navarre |
| 0.05735771 | Basque_Soule |
| 0.05743295 | Italian_Tuscany |
| 0.05781569 | Swiss_German |
| 0.05867255 | BelgianC |
| 0.05879867 | Basque_Gipuzkoa |
| 0.05926653 | Spanish_Soria |
| 0.05928748 | Basque_Baztan |
| 0.05954214 | Basque_Biscay |
| 0.05968794 | Basque_Navarre_North |
| 0.06053296 | French_Alsace |
| 0.06120957 | French_Paris |
| 0.06123694 | Basque_Gipuzkoa_Southwest |
| 0.06132447 | Basque_Spanish |
| 0.06159418 | French_Nord |
| 0.06404756 | Italian_Marche |
| 0.06491686 | Greek_Thessaly |
| 0.06493195 | Italian_Umbria |
| 0.06538074 | BelgianB |
| 0.06564915 | Sicilian_West |
| 0.06622980 | Romanian |
| 0.06668446 | French_Pas-de-Calais |
| 0.06739785 | Italian_Lazio |
| 0.06847515 | BelgianA |
| 0.06874100 | Bulgarian |
| 0.06937888 | Greek_Central_Macedonia |
| 0.06964658 | Greek_Macedonia |
| 0.06970736 | Albanian |
| 0.07043466 | Gagauz |
| 0.07087641 | Greek_West_Taygetos |
| 0.07115537 | Afrikaner |
| 0.07130529 | Greek_East_Macedonia_and_Thrace |
| 0.07208017 | Greek_Messenia |
| 0.07229446 | Macedonian |
| 0.07229797 | Greek_Achaea |
| 0.07267235 | Montenegrin |
| 0.07306160 | Greek_Arcadia |
| 0.07332626 | Italian_Molise |
| 0.07333426 | Italian_Abruzzo |
| 0.07348247 | French_Seine-Maritime |
| 0.07356318 | Greek_Elis |
| 0.07356382 | Serbian |
| Distance to: | Luso_dad_scaled |
|---|---|
| 0.01737731 | Portuguese |
| 0.01798524 | Spanish_Galicia |
| 0.02009903 | Spanish_Castilla_Y_Leon |
| 0.02082932 | Spanish_Andalucia |
| 0.02134879 | Spanish_Extremadura |
| 0.02228284 | Spanish_Murcia |
| 0.02318328 | Spanish_Cataluna |
| 0.02336559 | Spanish_Alacant |
| 0.02388774 | Spanish_Cantabria |
| 0.02447138 | Spanish_Castilla_La_Mancha |
| 0.02464905 | Spanish_Eivissa |
| 0.02559723 | Spanish_Valencia |
| 0.02733372 | Spanish_Baleares |
| 0.02734875 | Spanish_Aragon |
| 0.02797867 | Spanish_Camp_de_Tarragona |
| 0.02889205 | Spanish_Lleida |
| 0.02897371 | Spanish_Peri-Barcelona |
| 0.02902844 | Spanish_Mallorca |
| 0.02926083 | Spanish_Asturias |
| 0.02943869 | Spanish_Castello |
| 0.02957528 | Spanish_Menorca |
| 0.02986114 | Spanish_Penedes |
| 0.02986333 | Spanish_Girona |
| 0.02989458 | Spanish_La_Rioja |
| 0.03001557 | Spanish_Terres_de_l'Ebre |
| 0.03014882 | Spanish_Pirineu |
| 0.03147276 | Spanish_Navarra |
| 0.03197484 | Spanish_Barcelones |
| 0.03231339 | Spanish_Catalunya_Central |
| 0.03244502 | Spanish_Canarias |
| 0.03254751 | Spanish_Burgos |
| 0.03431167 | Spanish_Biscay |
| 0.03743971 | Spanish_Aragon_North |
| 0.03824268 | French_Bigorre |
| 0.03909430 | French_Provence |
| 0.03978311 | French_Auvergne |
| 0.03980481 | French_South |
| 0.04000202 | Basque_Navarre_Center |
| 0.04088191 | Italian_Aosta_Valley |
| 0.04114672 | French_Bearn |
| 0.04163494 | Swiss_French |
| 0.04187225 | Italian_Trentino_Alto_Adige |
| 0.04220376 | Italian_Bergamo |
| 0.04226866 | Spanish_Soria |
| 0.04274851 | French_Chalosse |
| 0.04293295 | French_Occitanie |
| 0.04434199 | Italian_Veneto |
| 0.04491768 | Italian_Lombardy |
| 0.04517692 | Spanish_Pais_Vasco |
| 0.04585848 | Italian_Liguria |
| 0.04619291 | Italian_Piedmont |
| 0.04620057 | Basque_Araba |
| 0.04745237 | Swiss_Italian |
| 0.04761362 | Basque_Gipuzkoa |
| 0.04761380 | French_Corsica |
| 0.04772810 | Basque_Roncal |
| 0.04813406 | Basque_Lower_Navarre |
| 0.04865999 | Italian_Northeast |
| 0.04881786 | Basque_French |
| 0.04953448 | Italian_Emilia |
| 0.04956182 | Basque_Soule |
| 0.05003306 | Basque_Biscay |
| 0.05021982 | Basque_Gipuzkoa_Southwest |
| 0.05025672 | Basque_Navarre_North |
| 0.05057359 | Basque_Baztan |
| 0.05082057 | Basque_Spanish |
| 0.05133766 | BelgianC |
| 0.05202588 | Swiss_German |
| 0.05281652 | French_Paris |
| 0.05333544 | Italian_Friuli_Venezia_Giulia_Sappada |
| 0.05450787 | Italian_Tuscany |
| 0.05482258 | French_Alsace |
| 0.05525379 | French_Nord |
| 0.05745500 | French_Pas-de-Calais |
| 0.05792056 | BelgianB |
| 0.06237134 | Italian_Umbria |
| 0.06332424 | Italian_Marche |
| 0.06430916 | BelgianA |
| 0.06539786 | Greek_Thessaly |
| 0.06547729 | Romanian |
| 0.06593590 | Italian_Lazio |
| 0.06742718 | Afrikaner |
| 0.06795654 | French_Seine-Maritime |
| 0.06821158 | Sicilian_West |
| 0.06883330 | Albanian |
| 0.06902330 | French_Brittany |
| 0.06957005 | Greek_Central_Macedonia |
| 0.06966449 | Bulgarian |
| 0.07059760 | Montenegrin |
| 0.07183955 | Greek_West_Taygetos |
| 0.07214050 | Macedonian |
| 0.07214502 | Austrian |
| 0.07227235 | Greek_Macedonia |
| 0.07244352 | Gagauz |
| 0.07262292 | Greek_Achaea |
| 0.07319420 | Rumelia_East |
| 0.07325660 | Italian_Abruzzo |
| 0.07333215 | Serbian |
| 0.07338259 | Greek_East_Macedonia_and_Thrace |
| 0.07340735 | Italian_Molise |
| Distance to: | MS |
|---|---|
| 0.02146713 | Armenian_Syunik |
| 0.02351583 | Armenian_Artsakh |
| 0.02563303 | Armenian_Parspatunik |
| 0.02625242 | Armenian_Erzurum |
| 0.02683727 | Armenian_Gesaria |
| 0.02766378 | Armenian_Ararat |
| 0.02956405 | Georgian_Jew |
| 0.03038508 | Udi |
| 0.03284863 | Greek_Trabzon |
| 0.03302738 | Turkish_Trabzon |
| 0.03377116 | Armenian_Hemsheni |
| 0.03386812 | Georgian_Kart |
| 0.03454086 | Ahiska |
| 0.03469455 | Georgian_Meskheti |
| 0.03472491 | Turkish_East |
| 0.03532211 | Andian_A |
| 0.03536513 | Mountain_Jew |
| 0.03565855 | Armenian_Urfa |
| 0.03599876 | Assyrian |
| 0.03617211 | Georgian_Samtckhe |
| 0.03680387 | Georgian_Kakh |
| 0.03692766 | Armenian_Aintab |
| 0.03755656 | Mountain_Jew_o |
| 0.03765006 | Georgian_Laz |
| 0.03920123 | Armenian_Gurin |
| 0.04211600 | Kurdish |
| 0.04282051 | Georgian_Javakheti |
| 0.04286236 | Azerbaijani_Turkey |
| 0.04399643 | Talysh_Azerbaijan |
| 0.04445646 | Ezid |
| 0.04446179 | Iranian_Jew |
| 0.04570673 | Greek_Cappadocia |
| 0.04630455 | Bukharian_Jew |
| 0.04644879 | Georgian_Ajar |
| 0.04692042 | Kurdish_Jew |
| 0.04720934 | Turkish_Kayseri |
| 0.04721388 | Georgian_NorthEast |
| 0.04778021 | Georgian_Lechkhumi |
| 0.04881555 | Tat_Azerbaijan |
| 0.04951943 | Azerbaijani |
| 0.04967474 | Iranian_Lor |
| 0.05220552 | Iraqi_Jew |
| 0.05242545 | Georgian_Imer |
| 0.05267758 | Greek_Central_Anatolia |
| 0.05321542 | Turkish_Adana |
| 0.05347489 | Georgian_Guria |
| 0.05375695 | Georgian_Mtiuleti |
| 0.05461709 | Georgian_Khevs |
| 0.05475981 | Georgian_Tush |
| 0.05559052 | Abkhasian |
| 0.05574112 | Tat_Dagestan_Nyugdi |
| 0.05583304 | Georgian_West |
| 0.05606608 | Georgian_Ratcha |
| 0.05729157 | Iranian_Zoroastrian |
| 0.05756454 | Azerbaijani_Dagestan |
| 0.05762681 | Lebanese_Druze |
| 0.05887618 | Georgian_Megr |
| 0.05894095 | Syrian |
| 0.05898312 | Druze |
| 0.05912976 | Turkish_Central |
| 0.05963486 | Iranian_Fars |
| 0.05968065 | Lebanese_Muslim |
| 0.06212104 | Syrian_Jew |
| 0.06285416 | Georgian_Svaneti |
| 0.06306539 | Karaite_Egypt |
| 0.06432090 | Iranian_Persian_Shiraz |
| 0.06493060 | Iraqi |
| 0.06561521 | Abkhasian_Gudauta |
| 0.06562521 | Karata |
| 0.06675155 | Adygei |
| 0.06716307 | Ossetian |
| 0.06722619 | Bagvalin_o |
| 0.06769709 | Cypriot |
| 0.06929775 | Lebanese_Christian |
| 0.06955504 | Iranian_Mazandarani |
| 0.06971038 | Ingushian |
| 0.06992000 | Tat_Dagestan_Dzhalgan |
| 0.07045344 | Greek_Dodecanese_Rhodes |
| 0.07219560 | Kumyk |
| 0.07247300 | Greek_Dodecanese |
| 0.07268280 | Greek_Crete_Heraklion |
| 0.07344858 | North_Ossetian |
| 0.07411371 | Greek_Kos |
| 0.07451899 | Circassian |
| 0.07478503 | Hinukh |
| 0.07506665 | Kabardin |
| 0.07533901 | Karachay |
| 0.07615152 | Balkar |
| 0.07661683 | Chechen |
| 0.07719413 | Cherkes |
| 0.07751971 | Palestinian_Beit_Sahour |
| 0.07773741 | Greek_Crete |
| 0.07787210 | Turkish_North |
| 0.07855823 | Romaniote_Jew |
| 0.08122918 | Sephardic_Jew_o |
| 0.08125630 | Tsez_A |
| 0.08141754 | Greek_Crete_Lasithi |
| 0.08201305 | Abazin |
| 0.08211126 | Sephardic_Jew |
| 0.08291231 | Greek_Cyclades_Amorgos |
I won't do this because I don't want to make Mesoman happy, all those fucking Jews.