it is on admixturestudio
weird calculator
my results :
Component %
ENF 18,04%
MHG 4,30%
OOA-Basal 40,07%
East-Eurasian 7,08%
Amerindian 3,60%
Archaic-Man 0,58%
Human_root 2,77%
Oceanian 2,35%
ASA 2,26%
ANE 18,96%
Using 1 populations approximation
1 100% Georgian @ 3,925
2 100% UzbekistaniJews @ 4,246
3 100% Syrians @ 4,373
4 100% Kurds @ 5,196
5 100% AshkenazyJews-RomanianJew @ 5,292
6 100% Abhkasians @ 5,361
7 100% GeorgianJews @ 5,881
8 100% AzerbaijaniJews @ 6,006
9 100% Azeri @ 6,192
10 100% AlgeriaJew @ 6,938
11 100% MoroccanJews @ 7,114
12 100% IranJew @ 7,166
13 100% Jordanians @ 7,394
14 100% SephardicJews @ 7,638
15 100% Armenians @ 7,675
16 100% ItalyJew @ 7,755
17 100% Turks @ 7,807
18 100% AshkenazyJews @ 8,175
19 100% SyriaJew @ 8,204
20 100% KurdJew @ 8,342
21 100% TunisiaJew @ 8,419
22 100% IraqiJews @ 8,423
23 100% FranceJew @ 8,488
24 100% Lezgins @ 8,493
25 100% IranianJew @ 8,730
26 100% Lebanese @ 8,750
27 100% Kumyks @ 8,878
28 100% Cypriots @ 9,062
29 100% Sicily @ 9,171
30 100% Greek @ 9,206
31 100% Balkar @ 9,213
32 100% Ossetian @ 9,272
33 100% Turkmen @ 9,765
34 100% Druze @ 9,801
35 100% Adygei @ 10,198
36 100% Montenegran @ 10,266
37 100% Brahui @ 10,311
38 100% LibyaJew @ 10,374
39 100% Balochi @ 10,527
40 100% Palestinian @ 10,642
41 100% Iranians @ 10,826
42 100% Italian-South @ 11,730
43 100% Yagnobi @ 11,834
44 100% Chechens @ 12,076
45 100% Spaniard @ 12,371
46 100% Tuscan @ 12,470
47 100% Serb @ 12,483
48 100% Kosovar @ 12,911
49 100% Macedonian @ 13,173
50 100% Samaritians @ 13,227
weird calculator
my results :
Component %
ENF 18,04%
MHG 4,30%
OOA-Basal 40,07%
East-Eurasian 7,08%
Amerindian 3,60%
Archaic-Man 0,58%
Human_root 2,77%
Oceanian 2,35%
ASA 2,26%
ANE 18,96%
Using 1 populations approximation
1 100% Georgian @ 3,925
2 100% UzbekistaniJews @ 4,246
3 100% Syrians @ 4,373
4 100% Kurds @ 5,196
5 100% AshkenazyJews-RomanianJew @ 5,292
6 100% Abhkasians @ 5,361
7 100% GeorgianJews @ 5,881
8 100% AzerbaijaniJews @ 6,006
9 100% Azeri @ 6,192
10 100% AlgeriaJew @ 6,938
11 100% MoroccanJews @ 7,114
12 100% IranJew @ 7,166
13 100% Jordanians @ 7,394
14 100% SephardicJews @ 7,638
15 100% Armenians @ 7,675
16 100% ItalyJew @ 7,755
17 100% Turks @ 7,807
18 100% AshkenazyJews @ 8,175
19 100% SyriaJew @ 8,204
20 100% KurdJew @ 8,342
21 100% TunisiaJew @ 8,419
22 100% IraqiJews @ 8,423
23 100% FranceJew @ 8,488
24 100% Lezgins @ 8,493
25 100% IranianJew @ 8,730
26 100% Lebanese @ 8,750
27 100% Kumyks @ 8,878
28 100% Cypriots @ 9,062
29 100% Sicily @ 9,171
30 100% Greek @ 9,206
31 100% Balkar @ 9,213
32 100% Ossetian @ 9,272
33 100% Turkmen @ 9,765
34 100% Druze @ 9,801
35 100% Adygei @ 10,198
36 100% Montenegran @ 10,266
37 100% Brahui @ 10,311
38 100% LibyaJew @ 10,374
39 100% Balochi @ 10,527
40 100% Palestinian @ 10,642
41 100% Iranians @ 10,826
42 100% Italian-South @ 11,730
43 100% Yagnobi @ 11,834
44 100% Chechens @ 12,076
45 100% Spaniard @ 12,371
46 100% Tuscan @ 12,470
47 100% Serb @ 12,483
48 100% Kosovar @ 12,911
49 100% Macedonian @ 13,173
50 100% Samaritians @ 13,227

