Mixed Mode:
1 89.45% n-european + 10.55% palestinian1 @ 1.822
2 91.02% n-european + 8.98% iraqi-mandaean @ 1.853
3 91.02% n-european + 8.98% iraq-jew @ 1.870
4 91.02% n-european + 8.98% iranian-jew @ 1.872
5 90.23% n-european + 9.77% syrian @ 1.896
6 89.45% n-european + 10.55% iraqi-arab @ 1.907
7 90.23% n-european + 9.77% uzbekistan-jew @ 1.952
8 89.45% n-european + 10.55% lebanese @ 2.086
9 91.02% n-european + 8.98% georgia-jew @ 2.118
10 90.23% n-european + 9.77% jordanian @ 2.133
Least-squares method.
Using 1 populations approximation
1 100% hungarian @ 6.703
2 100% n-european @ 7.184
3 100% slovenian @ 8.220
4 100% utahn-white1 @ 8.319
5 100% utahn-white2 @ 8.423
6 100% british @ 10.323
7 100% french @ 11.072
8 100% orcadian @ 12.290
9 100% ukranian @ 15.227
10 100% serbian @ 16.014
Using 2 populations approximation
1 50% hungarian + 50% utahn-white1 @ 3.643
2 50% orcadian + 50% serbian @ 3.749
3 50% mordovian + 50% spaniard2 @ 3.771
4 50% hungarian + 50% british @ 4.008
5 50% mordovian + 50% spaniard1 @ 4.105
6 50% hungarian + 50% utahn-white2 @ 4.108
7 50% spaniard2 + 50% russian2 @ 4.119
8 50% french + 50% ukranian @ 4.184
9 50% slovenian + 50% utahn-white1 @ 4.213
10 50% hungarian + 50% n-european @ 4.225
Using 3 populations approximation
1 33% french + 33% french + 33% mordovian @ 3.046
2 33% orcadian + 33% orcadian + 33% bulgarian @ 3.372
3 33% orcadian + 33% orcadian + 33% romanian-a @ 3.436
4 33% utahn-white2 + 33% utahn-white2 + 33% serbian @ 3.478
5 33% utahn-white1 + 33% utahn-white2 + 33% serbian @ 3.481
6 33% utahn-white2 + 33% british + 33% serbian @ 3.507
7 33% utahn-white2 + 33% utahn-white2 + 33% romanian-a @ 3.514
8 33% hungarian + 33% hungarian + 33% british @ 3.525
9 33% french + 33% french + 33% russian2 @ 3.663
10 33% hungarian + 33% hungarian + 33% orcadian @ 3.670
Using 4 populations approximation
1 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% tuscan1 @ 2.933
2 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% tuscan3 @ 2.980
3 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% tuscan2 @ 3.067
4 25% utahn-white2 + 25% utahn-white2 + 25% utahn-white2 + 25% romanian-a @ 3.242
5 25% n-european + 25% n-european + 25% n-european + 25% romanian-a @ 3.311
6 25% utahn-white2 + 25% utahn-white2 + 25% utahn-white2 + 25% bulgarian @ 3.361
7 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% ashkenazi @ 3.411
8 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% romanian-a @ 3.456
9 25% orcadian + 25% orcadian + 25% ukranian + 25% bulgarian @ 3.553
10 25% utahn-white2 + 25% utahn-white2 + 25% british + 25% romanian-a @ 3.591
Distance: 2.92
47.40% utahn-white1
44.20% hungarian
02.80% qatari
02.60% n-european
00.80% brahui
00.60% selkup
00.60% utahn-white2
00.40% bedouin
00.40% chuvash
00.20% british