So what? 😃 Northern Levantines don't score that much SSA to begin with. I doubt that the difference is going to be huge between them and Samaritans in terms of SSA. However, Samaritans are gonna score more SW Asian and stuff like that. I am genuinely interested to see their resultsBecause samaritans dont have SSA, unlike levantines. Also, im just more interested in them in general, rofl
Now please
| Western European | - |
| Siberian | 1.96 Pct |
| East African | 2.45 Pct |
| West Central Asian | 21.9 Pct |
| South Asian | 31.1 Pct |
| West African | 4.46 Pct |
| Caucasus | 16.59 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 8.38 Pct |
| Southwest Asian | 8.64 Pct |
| North European | 4.5 Pct |
| East Asian | - |
| Western European | 1.89 Pct |
| Siberian | 1.24 Pct |
| East African | 4.3 Pct |
| West Central Asian | 25.5 Pct |
| South Asian | 32.73 Pct |
| West African | 2.04 Pct |
| Caucasus | 12.47 Pct |
| Finnish | 4.23 Pct |
| Mediterranean | 8.15 Pct |
| Southwest Asian | 6.81 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 0.65 Pct |
| Western European | - |
| Siberian | 0.58 Pct |
| East African | 2 Pct |
| West Central Asian | 22.83 Pct |
| South Asian | 29.05 Pct |
| West African | 3.68 Pct |
| Caucasus | 20.72 Pct |
| Finnish | 0.47 Pct |
| Mediterranean | 8.09 Pct |
| Southwest Asian | 9.61 Pct |
| North European | 1.35 Pct |
| East Asian | 1.61 Pct |
| Western European | - |
| Siberian | 1.19 Pct |
| East African | 3.59 Pct |
| West Central Asian | 23.78 Pct |
| South Asian | 24.69 Pct |
| West African | 2.92 Pct |
| Caucasus | 16.87 Pct |
| Finnish | 1.22 Pct |
| Mediterranean | 12.29 Pct |
| Southwest Asian | 12.12 Pct |
| North European | 0.91 Pct |
| East Asian | 0.43 Pct |
Tbh, i dont care too muh about those syrians with lower SSA, but just to some degree(so i keep them)So what? 😃 Northern Levantines don't score that much SSA to begin with. I doubt that the difference is going to be huge between them and Samaritans in terms of SSA. However, Samaritans are gonna score more SW Asian and stuff like that. I am genuinely interested to see their results
| Western European | 5.77 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 4.14 Pct |
| West Central Asian | 10.88 Pct |
| South Asian | 0.84 Pct |
| West African | 1.2 Pct |
| Caucasus | 31.7 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 21.23 Pct |
| Southwest Asian | 21.3 Pct |
| North European | 0.98 Pct |
| East Asian | 1.97 Pct |
| Western European | 6.7 Pct |
| Siberian | 3.12 Pct |
| East African | 5.86 Pct |
| West Central Asian | 11.66 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.08 Pct |
| Caucasus | 31.19 Pct |
| Finnish | 0.37 Pct |
| Mediterranean | 18.95 Pct |
| Southwest Asian | 20.94 Pct |
| North European | 0.13 Pct |
| East Asian | - |
Ok. Anyway, can you do me a favor and post some Samaritan results if you have them or find them?Tbh, i dont care too muh about those syrians with lower SSA, but just to some degree(so i keep them)
| Western European | 0.48 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 5.59 Pct |
| West Central Asian | 10.43 Pct |
| South Asian | 4.1 Pct |
| West African | 1.06 Pct |
| Caucasus | 27.48 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 21.62 Pct |
| Southwest Asian | 25.7 Pct |
| North European | 3.36 Pct |
| East Asian | 0.19 Pct |
| Western European | 5.3 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 6.53 Pct |
| West Central Asian | 11.69 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.67 Pct |
| Caucasus | 27.92 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 17.55 Pct |
| Southwest Asian | 25.24 Pct |
| North European | 1.75 Pct |
| East Asian | 2.36 Pct |
| Western European | 3.09 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 9.76 Pct |
| West Central Asian | 10.66 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.88 Pct |
| Caucasus | 26.12 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 22.51 Pct |
| Southwest Asian | 21.16 Pct |
| North European | 3.5 Pct |
| East Asian | 1.33 Pc |
| Western European | 6.16 Pct |
| Siberian | 0.6 Pct |
| East African | 3.84 Pct |
| West Central Asian | 7.35 Pct |
| South Asian | - |
| West African | - |
| Caucasus | 28.79 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 26.49 Pct |
| Southwest Asian | 26.07 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 0.66 Pct |
| Western European | 4.02 Pct |
| Siberian | 0.26 Pct |
| East African | 5.22 Pct |
| West Central Asian | 9.56 Pct |
| South Asian | 0.12 Pct |
| West African | 0.17 Pct |
| Caucasus | 31.4 Pct |
| Finnish | 2.46 Pct |
| Mediterranean | 21.07 Pct |
| Southwest Asian | 23.31 Pct |
| North European | 2.1 Pct |
| East Asian | 0.31 Pct |
| Western European | 4.94 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 5.69 Pct |
| West Central Asian | 13.08 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.09 Pct |
| Caucasus | 28.33 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 19.4 Pct |
| Southwest Asian | 26.43 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 1.04 Pct |
I think eurogenes sort of increases their SSA. It was a little lower in HW(some who got 5% here, got down to 4% in HW)Their SSA is basically in 5-7 range
Would you say that Harrapa gives more accurate analysis in terms of the regional breakdown?I think eurogenes sort of increases their SSA. It was a little lower in HW(some who got 5% here, got down to 4% in HW)
You know i take it back, difference is more like 0,5% to 0% difference in SSA.Would you say that Harrapa gives more accurate analysis in terms of the regional breakdown?
www.anthroworldforum.com
| Western European | 0.59 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 8.49 Pct |
| West Central Asian | 7.78 Pct |
| South Asian | 0.8 Pct |
| West African | 0.88 Pct |
| Caucasus | 25.67 Pct |
| Finnish | 0.54 Pct |
| Mediterranean | 28 Pct |
| Southwest Asian | 23.9 Pct |
| North European | 3.11 Pct |
| East Asian | 0.24 Pct |
| Western European | 3.26 Pct |
| Siberian | 0.62 Pct |
| East African | 4.01 Pct |
| West Central Asian | 9.94 Pct |
| South Asian | 0.81 Pct |
| West African | 0.28 Pct |
| Caucasus | 29.06 Pct |
| Finnish | 0.09 Pct |
| Mediterranean | 24.7 Pct |
| Southwest Asian | 24.82 Pct |
| North European | 2.43 Pct |
| East Asian | - |
| Western European | 5.6 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 8.02 Pct |
| West Central Asian | 11.69 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 0.46 Pct |
| Caucasus | 26.24 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 26.05 Pct |
| Southwest Asian | 20.87 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 1.05 Pct |
| Population | |
| Western European | 0.77 Pct |
| Siberian | 2.84 Pct |
| East African | 6.07 Pct |
| West Central Asian | 13.09 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.46 Pct |
| Caucasus | 25.43 Pct |
| Finnish | 0.2 Pct |
| Mediterranean | 21.71 Pct |
| Southwest Asian | 24.04 Pct |
| North European | 3.84 Pct |
| East Asian | 0.55 Pct |
| Western European | - |
| Siberian | 0.82 Pct |
| East African | 1.26 Pct |
| West Central Asian | 6.6 Pct |
| South Asian | 0.97 Pct |
| West African | 1.61 Pct |
| Caucasus | 32.57 Pct |
| Finnish | 2.61 Pct |
| Mediterranean | 25.49 Pct |
| Southwest Asian | 22.91 Pct |
| North European | 4.13 Pct |
| East Asian | 1.03 Pct |
| Western European | 5.24 Pct |
| Siberian | 0.33 Pct |
| East African | 5.61 Pct |
| West Central Asian | 9.08 Pct |
| South Asian | 1.48 Pct |
| West African | 2.98 Pct |
| Caucasus | 23.53 Pct |
| Finnish | 0.31 Pct |
| Mediterranean | 27.27 Pct |
| Southwest Asian | 22.91 Pct |
| North European | 1.07 Pct |
| East Asian | 0.18 Pct |