"Arab" From al ajman, UAE, though family is from Suza, Qeshm island, Hormuzgan, Iran, y-dna: R-m269(R1b):
| Western European | - |
| Siberian | 0.81 Pct |
| East African | 1.66 Pct |
| West Central Asian | 31.92 Pct |
| South Asian | 11.81 Pct |
| West African | 2.59 Pct |
| Caucasus | 24.82 Pct |
| Finnish | 0.13 Pct |
| Mediterranean | 10.03 Pct |
| Southwest Asian | 11.59 Pct |
| North European | 4.65 Pct |
| East Asian | - |
Last edited: