KARABOĞA
Well-known member
| Distance to: | KARABOĞA |
|---|---|
| 0.07550384 | Greek_Kos |
| 0.07633089 | Greek_Crete |
| 0.07681110 | Greek_Dodecanese |
| 0.08193239 | Cypriot |
| 0.08528712 | Greek_Deep_Mani |
| 0.08620431 | Greek_South_Tsakonia |
| 0.08757098 | Italian_Calabria |
| 0.08857720 | Greek_North_Tsakonia |
| 0.08886455 | Italian_Basilicata |
| 0.08947839 | Ukrainian_Zhytomyr_o |
| 0.08982747 | Italian_Campania |
| 0.09042593 | Italian_Apulia |
| 0.09127090 | Greek_East_Taygetos |
| 0.09160273 | Italian_Molise |
| 0.09203469 | Greek_Laconia |
| 0.09277939 | Italian_Abruzzo |
| 0.09285791 | Greek_Elis |
| 0.09351015 | Sicilian_East |
| 0.09375646 | Greek_West_Taygetos |
| 0.09403279 | Greek_Argolis |
| 0.09411445 | Greek_Messenia |
| 0.09481363 | Greek_Arcadia |
| 0.09484631 | Greek_Corinthia |
| 0.09511011 | Greek_Peloponnese |
| 0.09603455 | Greek_Achaea |
| 0.09731925 | Greek_Macedonia |
| 0.09818764 | Maltese |
| 0.09837182 | Greek_Thessaly |
| 0.10012519 | Sicilian_West |
| 0.10042507 | Greek_Central_Macedonia |
| 0.10078447 | Italian_Marche |
| 0.10129043 | Italian_Umbria |
| 0.10317205 | Albanian |
| 0.10338287 | Italian_Lazio |
| 0.10862422 | Italian_Tuscany |
| 0.11141134 | Bulgarian |
| 0.11396401 | Swiss_Italian |
| 0.11468702 | Italian_Piedmont |
| 0.11704077 | Macedonian |
| 0.11902102 | Italian_Liguria |
| 0.12065124 | Romanian |
| 0.12449232 | French_Corsica |
| 0.12494105 | Italian_Lombardy |
| 0.12572887 | Italian_Veneto |
| 0.12669205 | Moldovan |
| 0.12727302 | Italian_Northeast |
| 0.12740511 | Serbian |
| 0.12759341 | Montenegrin |
| 0.12815536 | Italian_Bergamo |
| 0.13042964 | Italian_Trentino-Alto-Adige |
| 0.13398848 | French_Provence |
| 0.13473623 | Bosnian |
| 0.13687616 | Italian_Aosta_Valley |
| 0.14003262 | Spanish_Mallorca |
| 0.14047904 | Spanish_Menorca |
| 0.14059595 | Spanish_Eivissa |
| 0.14169840 | Swiss_French |
| 0.14232708 | Spanish_Baleares |
| 0.14269653 | Spanish_Extremadura |
| 0.14332275 | Portuguese |
| 0.14464499 | Croatian |
| 0.14501625 | Spanish_Andalucia |
| 0.14505267 | Spanish_Penedes |
| 0.14510686 | Spanish_Murcia |
| 0.14515935 | Spanish_Alacant |
| 0.14538628 | Spanish_Terres_de_l'Ebre |
| 0.14544258 | Swiss_German |
| 0.14594780 | French_Alsace |
| 0.14620202 | Spanish_Girona |
| 0.14628601 | Spanish_Camp_de_Tarragona |
| 0.14655285 | Spanish_Galicia |
| 0.14688144 | French_Seine-Maritime |
| 0.14738854 | Spanish_Castilla_La_Mancha |
| 0.14748367 | Spanish_Peri-Barcelona |
| 0.14775920 | Austrian |
| 0.14845878 | Spanish_Castilla_Y_Leon |
| 0.14877402 | French_Auvergne |
| 0.14888924 | Spanish_Lleida |
| 0.14891275 | Spanish_Valencia |
| 0.14905556 | Slovenian |
| 0.14938036 | French_Nord |
| 0.14963079 | Hungarian |
| 0.15009261 | BelgianB |
| 0.15039567 | Spanish_Catalunya_Central |
| 0.15099560 | Spanish_Barcelones |
| 0.15157790 | Spanish_Cataluna |
| 0.15174242 | Spanish_Pirineu |
| 0.15200659 | French_Occitanie |
| 0.15212581 | Spanish_Castello |
| 0.15217220 | Spanish_Aragon |
| 0.15230930 | Spanish_Cantabria |
| 0.15237588 | BelgianC |
| 0.15297125 | Ukrainian_Zakarpattia |
| 0.15314494 | French_Paris |
| 0.15355615 | BelgianA |
| 0.15373941 | German_Erlangen |
| 0.15495290 | French_Pas-de-Calais |
| 0.15603553 | Spanish_La_Rioja |
| 0.15638230 | Moldovan_o |
| 0.15695523 | German |




