this calc is pretty decent . some things dont make sense like the "Roma" component and that everybody scores several percent of it including all kind of ethnic europeans and west asians . but it is not a bad calc
it is on admixturestudio
my results :
50% Druze + 50% Lezgin @ 7,387
Using 1 populations approximation
1 100% Azeri @ 4,615
2 100% Kurds @ 5,994
3 100% Kurd @ 8,476
4 100% Iranians @ 8,604
5 100% Uzbekistan_Jew @ 9,095
6 100% Jew_Tat @ 9,383
7 100% Uzbekistani_Jews @ 9,875
8 100% Kurd_Jew @ 10,298
9 100% Turks @ 11,054
10 100% Iran_Jew @ 11,966
11 100% Iraki @ 13,284
12 100% Iraqi_Jews @ 14,733
13 100% Syrians @ 16,740
14 100% Armenian_Yerevan @ 17,030
15 100% Turkish_Kayseri @ 18,309
16 100% Azov_Greek @ 19,431
17 100% Syrian_Jew @ 19,704
18 100% Turkish_Aydin @ 19,749
19 100% Turkmens @ 20,123
20 100% Cypriots @ 20,788
21 100% Druze @ 20,991
22 100% Azeri_Dagestan @ 21,326
23 100% Jordanians @ 21,594
24 100% Turkish_Adana @ 21,660
25 100% Greek-Islands @ 22,009
26 100% Cretan @ 22,297
27 100% Crimean_Tatar @ 23,326
28 100% Palestinian @ 25,233
29 100% Lebanese @ 25,443
30 100% Sephardic_Jews @ 25,501
31 100% Tajiks @ 26,237
32 100% North_Greek @ 26,616
33 100% Sicilian @ 26,757
34 100% Central-Greek @ 27,233
35 100% Romanian_Jews @ 27,240
36 100% Tunisian_Jew @ 27,717
37 100% Moroccan_Jews @ 27,825
38 100% Kumyks @ 27,881
39 100% Italian_Abruzzo @ 28,193
40 100% Morocco_Jew @ 28,270
41 100% Tadjik @ 28,440
42 100% Turkmen @ 28,542
43 100% Italian_Jew @ 28,838
44 100% Uzbek @ 28,897
45 100% Samaritians @ 28,958
46 100% Ashkenazy_Jews @ 29,055
47 100% Lezgin @ 29,356
48 100% Libyan_Jew @ 29,707
49 100% Nogais @ 30,178
50 100% Greek @ 30,558
it is on admixturestudio
my results :
50% Druze + 50% Lezgin @ 7,387
Using 1 populations approximation
1 100% Azeri @ 4,615
2 100% Kurds @ 5,994
3 100% Kurd @ 8,476
4 100% Iranians @ 8,604
5 100% Uzbekistan_Jew @ 9,095
6 100% Jew_Tat @ 9,383
7 100% Uzbekistani_Jews @ 9,875
8 100% Kurd_Jew @ 10,298
9 100% Turks @ 11,054
10 100% Iran_Jew @ 11,966
11 100% Iraki @ 13,284
12 100% Iraqi_Jews @ 14,733
13 100% Syrians @ 16,740
14 100% Armenian_Yerevan @ 17,030
15 100% Turkish_Kayseri @ 18,309
16 100% Azov_Greek @ 19,431
17 100% Syrian_Jew @ 19,704
18 100% Turkish_Aydin @ 19,749
19 100% Turkmens @ 20,123
20 100% Cypriots @ 20,788
21 100% Druze @ 20,991
22 100% Azeri_Dagestan @ 21,326
23 100% Jordanians @ 21,594
24 100% Turkish_Adana @ 21,660
25 100% Greek-Islands @ 22,009
26 100% Cretan @ 22,297
27 100% Crimean_Tatar @ 23,326
28 100% Palestinian @ 25,233
29 100% Lebanese @ 25,443
30 100% Sephardic_Jews @ 25,501
31 100% Tajiks @ 26,237
32 100% North_Greek @ 26,616
33 100% Sicilian @ 26,757
34 100% Central-Greek @ 27,233
35 100% Romanian_Jews @ 27,240
36 100% Tunisian_Jew @ 27,717
37 100% Moroccan_Jews @ 27,825
38 100% Kumyks @ 27,881
39 100% Italian_Abruzzo @ 28,193
40 100% Morocco_Jew @ 28,270
41 100% Tadjik @ 28,440
42 100% Turkmen @ 28,542
43 100% Italian_Jew @ 28,838
44 100% Uzbek @ 28,897
45 100% Samaritians @ 28,958
46 100% Ashkenazy_Jews @ 29,055
47 100% Lezgin @ 29,356
48 100% Libyan_Jew @ 29,707
49 100% Nogais @ 30,178
50 100% Greek @ 30,558
