idklolimo
Well-known member

Mixed Mode:
1 98,83% Georgian + 1,17% Esan @ 0,938
2 98,83% Georgian + 1,17% Yoruba @ 0,939
3 98,83% Georgian + 1,17% Gambian @ 0,957
4 98,83% Georgian + 1,17% Hadza @ 1,018
5 98,83% Georgian + 1,17% Mota @ 1,030
6 98,83% Georgian + 1,17% Masai @ 1,073
7 98,05% Georgian + 1,95% Somali @ 1,152
8 95,70% Georgian + 4,30% Iranian_Bandari @ 1,342
9 96,48% Georgian + 3,52% Yemeni @ 1,367
10 76,17% Iran_ChL + 23,83% Basque @ 1,431
Least-squares method.
Using 1 populations approximation
1 100% Georgian @ 1,688
2 100% Iran_recent @ 4,784
3 100% Iran_Lori @ 5,811
4 100% Assyrian @ 6,457
5 100% Kurd_C @ 7,690
6 100% Kurd_F @ 7,812
7 100% Iranian @ 8,176
8 100% Azeri @ 8,757
9 100% Jew_Iranian @ 8,870
10 100% Iran_Shirazi @ 8,990
Using 2 populations approximation
1 50% Georgian + 50% Georgian @ 1,688
2 50% Armenia_ChL + 50% Iran_ChL @ 2,185
3 50% Georgian + 50% Iran_recent @ 2,520
4 50% Georgian + 50% Iran_Lori @ 2,946
5 50% Iran_recent + 50% Assyrian @ 2,947
6 50% Iran_Mazandaran + 50% Druze @ 3,507
7 50% Georgian + 50% Assyrian @ 3,555
8 50% Assyrian + 50% Kurd_F @ 3,587
9 50% Iran_Lori + 50% Assyrian @ 3,661
10 50% Georgian + 50% Kurd_F @ 3,822
Using 3 populations approximation
1 33% Georgian + 33% Georgian + 33% Georgian @ 1,688
2 33% Druze + 33% Iran_ChL + 33% Lezgin @ 1,708
3 33% Iran_ChL + 33% Iran_ChL + 33% Bulgarian @ 1,861
4 33% Cypriot + 33% Cypriot + 33% CHG @ 1,885
5 33% Georgian + 33% Georgian + 33% Iran_recent @ 1,933
6 33% Iran_ChL + 33% Iran_ChL + 33% Albanian @ 1,967
7 33% Iran_ChL + 33% Lezgin + 33% Cypriot @ 1,988
8 33% Georgian + 33% Georgian + 33% Iran_Lori @ 2,144
9 33% Georgian + 33% Iran_recent + 33% Assyrian @ 2,192
10 33% Iran_ChL + 33% Iran_ChL + 33% Greek @ 2,244
Using 4 populations approximation
1 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Basque @ 1,659
2 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Georgian @ 1,688
3 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Iran_recent @ 1,724
4 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Lezgin + 25% Italian_South @ 1,832
5 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Iran_Lori @ 1,832
6 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Spanish @ 1,873
7 25% Georgian + 25% Georgian + 25% Iran_recent + 25% Assyrian @ 1,895
8 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Lezgin + 25% Jew_Moroccan @ 1,912
9 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Lezgin + 25% Jew_Ashkenazi @ 1,944
10 25% Iran_ChL + 25% Iran_ChL + 25% Lezgin + 25% Sicilian @ 1,973