what did u expect? it's quite typical for my known ancestors.wtf. You are %1 Turkic
what did u expect? it's quite typical for my known ancestors.
beyler haplo için ne yapıyoruz bu arada ancestry ile çıkıyor denmişti ama ne yapacağımı bilmiyorum
atayımharappaworld ? also post eurogenes k13
and post oracles please
| Distance to: | gb |
|---|---|
| 6.18520008 | Turk_Ahıska |
| 6.51119037 | Georgian_Kartli-Kakheti |
| 8.26783527 | Turk_East |
| 8.43853068 | Udi_Azerbaijan |
| 8.48977031 | Adyghe |
| 8.67646818 | Armenian_East |
| 8.71629508 | Abkhazian |
| 9.07824322 | Ossetian |
| 9.20609581 | Turk_East_Black_Sea |
| 9.26999461 | Ossetian_South |
| 10.59833006 | Circassian |
| 10.61806950 | Hemshin |
| 10.70723587 | Laz |
| 11.00348581 | Karachay |
| 11.18252655 | Abazin |
| 11.23139795 | Greek_Pontus |
| 11.68024829 | Georgian_West |
| 12.09652016 | Ingush |
| 12.21133080 | Balkar |
| 12.45377854 | Turk_Central_East |
| 12.60592321 | Kabardin |
| 12.61452734 | Armenian_West |
| 12.61628313 | Azerbaijani_Turkey |
| 13.33796836 | Azerbaijani_Dagestan |
| 13.35971931 | Azerbaijani_Republic |
bir site biliyordum da ismini unuttum şimdi. raw data'yı yüklüyorsun oraya sonra da Y-DNA'yı gösteriyor.
mongoloid oranının az geleceğini tahmin ediyordum ama 3 4 falan bekliyordum bu ekstra az geldi anneannemin sanırım balkan göçmeni tarafı selanikten türk değil ve mongoloid düşürmüşyour results are interesting . you come out like a weird central Georgian with Laz shift
Kurdish first fit nice lol . even if distance 10
mongoloid oranının az geleceğini tahmin ediyordum ama 3 4 falan bekliyordum bu ekstra az geldi anneannemin sanırım balkan göçmeni tarafı selanikten türk değil ve mongoloid düşürmüş