What's new
Anthro World Forum

This is an anthropology forum where we cover all sorts of topics and discussions. Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts. Register today to become a member!

off topic chat thread

idklolimo

Well-known member

result.png

Code:
karaboga_simulated_g25_scaled,0.10894053527199996,0.12641496212199999,-0.043503669097,-0.038362688315999975,-0.03026439860799999,-0.005707825016599999,0.007712508973000053,-0.004292221080000008,-0.04657495177899996,-0.01411547859599988,-0.0003195191380400002,0.006446709616999944,-0.012876236765000012,0.0073235597600003165,-0.00396918355400004,-0.011922078616999919,0.006889470734000027,-0.0015839694560001883,-0.0019868492650000286,0.0042866157661999894,0.00213747784200013,-0.000957413498000023,0.002086889380000013,-0.0038866047320000796,-0.000530546845000061
 

KARABOĞA

Well-known member
Country
Turkey
I just told my mother. My sister is sleeping because she has school tomorrow. My father has been out of town for 2 days, so I didn't want to call.
my sister wondering very much

my mom is a surprised a bit i wouldn't think my dad will surprised cuz he knows more or less and he's already half georgian. (actually fully) i just tell them before meskhetians are mostly assimilated so they won't much surprised.
 

Ben Dover

Moderator
Staff member
Country
India
my sister wondering very much

my mom is a surprised a bit i wouldn't think my dad will surprised cuz he knows more or less and he's already half georgian. (actually fully) i just tell them before meskhetians are mostly assimilated so they won't much surprised.
When you told them.that meskhetian turks are assimilated Georgians for the first time what was their reaction like? did they believe you or did they strat arguing with you
 

KARABOĞA

Well-known member
Country
Turkey
oGKLaCH.png


btw what do u think? @Ben Dover
 

idklolimo

Well-known member
@KARABOĞA two-way results

Code:
Target: karaboga_simulated_g25_scaled (100 iterations, 469,965 models generated in 0.16 s)
1 0.009 53% Turkish + 47% Karata
2 0.010 55% Greek_Trabzon + 45% Karata
3 0.010 53% Turkish_Trabzon + 47% Karata
4 0.011 91% Ahiska + 9% Moldovan_o
5 0.011 85% Georgian_Kart + 15% Turkish_Deliorman
6 0.011 64% Georgian_Laz + 36% Kumyk
7 0.012 58% Armenian_Parspatunik + 42% Adygei
8 0.013 91% Andian_A + 9% Greek_Arcadia
9 0.013 83% Georgian_Kakh + 17% Turkish_Deliorman
10 0.014 75% Georgian_Ajar + 25% Turkish_Deliorman
11 0.014 56% Armenian_Hemsheni + 44% Avar_o
12 0.014 51% Adygei + 49% Armenian_Ararat
13 0.014 66% Georgian_Tush + 34% Armenian_Aintab
14 0.014 86% Georgian_Javakheti + 14% Tatar_Mishar
15 0.015 66% Georgian_Samtckhe + 34% Kumyk
16 0.015 66% Georgian_Khevs + 34% Greek_Central_Anatolia
17 0.015 59% Armenian_Syunik + 41% Ossetian
18 0.015 55% Karata + 45% Armenian_Aintab
19 0.016 72% Georgian_Imer + 28% Turkish_Rumeli
20 0.016 53% Ossetian + 47% Armenian_Aintab
21 0.016 58% Georgian_NorthEast + 42% Georgian_Meskheti
22 0.016 52% Ingushian + 48% Armenian_Aintab
23 0.017 59% Azerbaijani_Republic_Shaki + 41% Georgian_West
24 0.017 65% Georgian_Svaneti + 35% Greek_Crete
25 0.017 56% Armenian_Artsakh + 44% Abkhasian
26 0.017 72% Georgian_West + 28% Turkish_Rumeli
27 0.017 58% Armenian_Gesaria + 42% Chechen
28 0.018 50% Hinukh + 50% Greek_Central_Anatolia
29 0.018 56% Avar_o + 44% Armenian_Aintab
30 0.018 50% Chechen + 50% Armenian_Urfa
31 0.018 70% Abkhasian + 30% Greek_Crete
32 0.018 60% Georgian_Meskheti + 40% Balkar
33 0.018 71% Georgian_Ratcha + 29% Greek_East_Macedonia_and_Thrace
34 0.018 52% Armenian_Aintab + 48% Balkar
35 0.018 56% Armenian_Ararat + 44% Balkar
36 0.018 70% Georgian_Guria + 30% Turkish_Rumeli
37 0.019 56% Armenian_Erzurum + 44% Balkar
38 0.019 70% Turkish_Erzurum + 30% Abkhasian_Gudauta
39 0.019 68% Georgian_Megr + 32% Ashkenazi_Lithuania
40 0.020 50% Armenian_Urfa + 50% Balkar
41 0.020 53% Greek_Central_Anatolia + 47% Tsez_A
42 0.020 62% Udi + 38% Georgian_Mtiuleti
43 0.020 50% Bagvalin_o + 50% Armenian_Gurin
44 0.020 54% Armenian_Gurin + 46% Balkar
45 0.020 77% Georgian_Lechkhumi + 23% Greek_East_Macedonia_and_Thrace
46 0.021 61% Georgian_Mtiuleti + 39% Turkish_Nevsehir
47 0.024 57% Tsez_A + 43% Cypriot
48 0.024 68% Abkhasian_Gudauta + 32% Ashkenazi_Latvia
49 0.025 50% Balkar + 50% Assyrian
50 0.026 56% Hunzib + 44% Cypriot
51 0.027 50% Assyrian + 50% North_Ossetian
52 0.027 59% Assyrian_o + 41% North_Ossetian
53 0.027 52% Georgian_Jew + 48% North_Ossetian
54 0.028 60% North_Ossetian + 40% Cypriot
55 0.029 60% Circassian + 40% Nash_Didan_Jew_Urmia
56 0.030 52% Tsez_B + 48% Cypriot
57 0.030 58% Cherkes + 42% Nash_Didan_Jew_Urmia
58 0.030 59% Karachay + 41% Nash_Didan_Jew_Urmia
59 0.031 51% Tindal + 49% Cypriot
60 0.031 52% Kurd_Kurmanji_Turkey_o + 48% Kabardin
61 0.031 59% Kabardin + 41% Nash_Didan_Jew_Urmia
62 0.032 53% Bagvalin + 47% Cypriot
63 0.032 50% Chamalin + 50% Cypriot
64 0.032 50% Cypriot + 50% Kubachinian
65 0.032 51% Ratlub + 49% Iraqi_Jew
66 0.032 51% Iraqi_Jew + 49% Kubachinian
67 0.032 52% Mountain_Jew_Dagestan + 48% Abazin
68 0.033 52% Mountain_Jew_Azerbaijan + 48% Abazin
69 0.033 62% Kumyk + 38% Nash_Didan_Jew_Urmia
70 0.033 52% Kurdish_Jew + 48% Kubachinian
71 0.033 55% Abazin + 45% Nash_Didan_Jew_Urmia
72 0.033 73% Tat_Azerbaijan + 27% Greek_Kos
73 0.034 50% Druze + 50% Kubachinian
74 0.034 50% Lebanese_Druze + 50% Kubachinian
75 0.034 54% Kubachinian + 46% Lebanese_Christian
76 0.035 54% Nash_Didan_Jew_Urmia + 46% Darginian
77 0.036 52% Darginian + 48% Lebanese_Christian
78 0.036 69% Azerbaijani_Dagestan + 31% Greek_Dodecanese_Rhodes
79 0.036 54% Avar + 46% Lebanese_Christian
80 0.036 78% Azerbaijani_Republic_Gabala + 22% Greek_Cyclades_Amorgos
81 0.036 52% Alawite + 48% Akhvakh
82 0.036 53% Akhvakh + 47% Lebanese_Christian
83 0.037 55% Lak + 45% Lebanese_Christian
84 0.037 62% Tat_Dagestan_Dzhalgan + 38% Greek_Dodecanese_Rhodes
85 0.037 58% Tabasaran + 42% Lebanese_Christian
86 0.037 55% Kaitag + 45% Lebanese_Christian
87 0.038 73% Talysh_Azerbaijan + 27% Greek_Cyclades_Tinos
88 0.038 81% Alevi_Dersim + 19% Greek_Cyclades_Tinos
89 0.038 53% Lezgin + 47% Greek_Dodecanese_Rhodes
90 0.039 55% Iranian_Mazandarani + 45% Greek_Cyclades_Tinos
91 0.039 55% Andian_B + 45% Lebanese_Christian
92 0.040 81% Kurd_Zaza_Turkey + 19% Rumelia_East
93 0.040 73% Kurd_USSR + 27% Greek_Cyclades_Tinos
94 0.041 70% Tat_Dagestan_Nyugdi + 30% Greek_Cyclades_Amorgos
95 0.041 78% Kurd_Kurmanji_Turkey + 22% Greek_Cyclades_Tinos
96 0.042 51% Iranian_Mazandarani_o + 49% Greek_Crete_Heraklion
97 0.043 73% Azerbaijani_Turkey + 27% Greek_Cyclades_Amorgos
98 0.043 66% Kurd_Sorani_Iran_Mukriyan + 34% Greek_Crete_Heraklion
99 0.043 63% Iranian_Lor_Bakhtiari + 37% Greek_Cyclades_Tinos
100 0.044 74% Ezid + 26% Greek_Cyclades_Tinos
 

KARABOĞA

Well-known member
Country
Turkey
When you told them.that meskhetian turks are assimilated Georgians for the first time what was their reaction like? did they believe you or did they strat arguing with you
my grandmother was with us (nw anatolian grandmother) and she told the memory about my other grandmother's father (georgian) and herself:

in the first years of my mother and father's marriage my grandma (nw anatolian) and great grandpa (georgian) met and great grandpa asked to her where your husband is from and my grandma said he's meskhetian and greatgrandpa said "they are Georgians who do not know the language and they deny their origins"

when i tell them meskhetians are actually assimilated georgians my grandma told us this lol. but in first they arguing a bit but they don't care much.
 

KARABOĞA

Well-known member
Country
Turkey
some meskhetian turk results i found

1714609826295.png1714609852215.png

and my results

1714609898742.png

it’s actually not very similar i guess my mixture makes my results unique
 

KARABOĞA

Well-known member
Country
Turkey
i told my uncle (he is a big nationalist) when he see the messages he probably won't believe it or say it's a lie or something lol
 

Kurdquistador

Moderator
Staff member
your k13

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 West_Asian 41.57
2 East_Med 26.82
3 West_Med 11.23
4 Baltic 8.97
5 North_Atlantic 3.9
6 South_Asian 2.9
7 Siberian 1.4
8 Red_Sea 1.27
9 East_Asian 0.73
10 Northeast_African 0.62
11 Oceanian 0.61

Single Population Sharing:

# Population (source) Distance

1 Kurdish 9.51
2 Kumyk 9.91
3 Azeri 10.15
4 Georgian 10.84
5 Adygei 10.94
6 Armenian 11.11
7 Turkish 11.79
8 Abhkasian 12.44
9 Balkar 12.53
10 Iranian 12.61
11 Georgian_Jewish 13.01
12 North_Ossetian 13.66
13 Ossetian 13.85
14 Kabardin 13.94
15 Chechen 15.99
16 Assyrian 16.24
17 Lezgin 16.55
18 Turkmen 18.71
19 Tabassaran 19.38
20 Iranian_Jewish 20.08

Mixed Mode Population Sharing:

# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 50.4% Adygei + 49.6% Armenian @ 3.67
2 60.6% Adygei + 39.4% Assyrian @ 3.68
3 71.9% Abhkasian + 28.1% Ashkenazi @ 3.73
4 56.2% Armenian + 43.8% Kabardin @ 3.82
5 53.3% Kumyk + 46.7% Armenian @ 3.85
6 59.9% Armenian + 40.1% Chechen @ 4.01
7 54.9% Adygei + 45.1% Georgian_Jewish @ 4.11
8 54.7% North_Ossetian + 45.3% Assyrian @ 4.14
9 55.8% Armenian + 44.2% North_Ossetian @ 4.17
10 53.4% Armenian + 46.6% Balkar @ 4.19
11 73.8% Adygei + 26.2% Lebanese_Christian @ 4.31
12 51.1% Balkar + 48.9% Georgian_Jewish @ 4.35
13 73.2% Adygei + 26.8% Lebanese_Druze @ 4.42
14 57.1% Balkar + 42.9% Assyrian @ 4.45
15 72.5% Abhkasian + 27.5% Greek_Thessaly @ 4.46
16 66.2% Adygei + 33.8% Kurdish_Jewish @ 4.48
17 51.4% Georgian_Jewish + 48.6% North_Ossetian @ 4.51
18 61.1% Armenian + 38.9% Lezgin @ 4.52
19 71.1% Adygei + 28.9% Cyprian @ 4.53
20 66.3% Adygei + 33.7% Iranian_Jewish @ 4.58

tango-cash-epic.gif
 

Kurdquistador

Moderator
Staff member
by the way there are calcs that shown hidden mongoloid

there is a hungarian member kn TA who looks mong influenced but on gedmatch he is only 2% max or so but on the calc i am talking about he is 6-7

will explain and show later today towards evening
 

Ben Dover

Moderator
Staff member
Country
India
your k13

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 West_Asian 41.57
2 East_Med 26.82
3 West_Med 11.23
4 Baltic 8.97
5 North_Atlantic 3.9
6 South_Asian 2.9
7 Siberian 1.4
8 Red_Sea 1.27
9 East_Asian 0.73
10 Northeast_African 0.62
11 Oceanian 0.61

Single Population Sharing:

# Population (source) Distance

1 Kurdish 9.51
2 Kumyk 9.91
3 Azeri 10.15
4 Georgian 10.84
5 Adygei 10.94
6 Armenian 11.11
7 Turkish 11.79
8 Abhkasian 12.44
9 Balkar 12.53
10 Iranian 12.61
11 Georgian_Jewish 13.01
12 North_Ossetian 13.66
13 Ossetian 13.85
14 Kabardin 13.94
15 Chechen 15.99
16 Assyrian 16.24
17 Lezgin 16.55
18 Turkmen 18.71
19 Tabassaran 19.38
20 Iranian_Jewish 20.08

Mixed Mode Population Sharing:

# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 50.4% Adygei + 49.6% Armenian @ 3.67
2 60.6% Adygei + 39.4% Assyrian @ 3.68
3 71.9% Abhkasian + 28.1% Ashkenazi @ 3.73
4 56.2% Armenian + 43.8% Kabardin @ 3.82
5 53.3% Kumyk + 46.7% Armenian @ 3.85
6 59.9% Armenian + 40.1% Chechen @ 4.01
7 54.9% Adygei + 45.1% Georgian_Jewish @ 4.11
8 54.7% North_Ossetian + 45.3% Assyrian @ 4.14
9 55.8% Armenian + 44.2% North_Ossetian @ 4.17
10 53.4% Armenian + 46.6% Balkar @ 4.19
11 73.8% Adygei + 26.2% Lebanese_Christian @ 4.31
12 51.1% Balkar + 48.9% Georgian_Jewish @ 4.35
13 73.2% Adygei + 26.8% Lebanese_Druze @ 4.42
14 57.1% Balkar + 42.9% Assyrian @ 4.45
15 72.5% Abhkasian + 27.5% Greek_Thessaly @ 4.46
16 66.2% Adygei + 33.8% Kurdish_Jewish @ 4.48
17 51.4% Georgian_Jewish + 48.6% North_Ossetian @ 4.51
18 61.1% Armenian + 38.9% Lezgin @ 4.52
19 71.1% Adygei + 28.9% Cyprian @ 4.53
20 66.3% Adygei + 33.7% Iranian_Jewish @ 4.58

tango-cash-epic.gif
@KARABOĞA you get modeled as half georgian jewish half north ossetian. you would be close to my father/aunt who are half west georgian half georgian jewish
 
Top