73.83% West Eurasian
21.83% East Eurasian
4.34% Sub-Saharan African
21.83% East Eurasian
4.34% Sub-Saharan African
| Population | |
| SOUTH_BALTIC | 6.16 Pct |
| EAST_EURO | 7.24 Pct |
| NORTH-CENTRAL_EURO | 14.69 Pct |
| ATLANTIC | 12.9 Pct |
| WEST_MED | 10.86 Pct |
| ASHKENAZI | 3.14 Pct |
| EAST_MED | 7.57 Pct |
| WEST_ASIAN | 4.01 Pct |
| MIDDLE_EASTERN | 4.58 Pct |
| SOUTH_ASIAN | 2.68 Pct |
| EAST_AFRICAN | 1.12 Pct |
| EAST_ASIAN | 8.39 Pct |
| SIBERIAN | 13.44 Pct |
| WEST_AFRICAN | 3.22 pct |
Last edited: