idklolimo
Well-known member
Please try
Target: Dorquest scaled Distance: 4.2556% / 0.04255609 | |
|---|---|
46.0 | Steppe |
| |
23.0 | European_Farmer |
| |
22.2 | Anatolian_Farmer |
| |
8.0 | Baltic_HG |
| |
0.8 | Baltic_HGonkalnis7 |
| |
| Distance to: | Dorquest_scaled |
|---|---|
| 0.15219381 | European_Farmer:I1281 |
| 0.15242807 | Steppe:I0357 |
| 0.15352467 | Steppe:RISE547 |
| 0.15435425 | European_Farmer:atp002 |
| 0.15467744 | Steppe:RISE550 |
| 0.15529647 | European_Farmer:I5838 |
| 0.15539115 | European_Farmer:I1843 |
| 0.15768113 | European_Farmer:I1303 |
| 0.16094030 | Steppe:I0443 |
| 0.16194772 | European_Farmer:I3269 |
| 0.16263056 | European_Farmer:I0581 |
| 0.16309107 | European_Farmer:I1272 |
| 0.16559852 | Steppe:I0370 |
| 0.16584779 | European_Farmer:I1277 |
| 0.16962528 | European_Farmer:I1838 |
| 0.17105121 | Steppe:I0444 |
| 0.17198752 | Steppe:I0231 |
| 0.17201026 | European_Farmer:atp12-1420 |
| 0.17218701 | European_Farmer:I3276 |
| 0.17334967 | European_Farmer:I3270 |
| 0.17360252 | European_Farmer:I1300 |
| 0.17422973 | Steppe:RISE552 |
| 0.17591546 | European_Farmer:I3271 |
| 0.17905439 | Steppe:I0429 |
| 0.18230622 | Steppe:I0438 |
| 0.19832573 | Anatolian_Farmer:I0746 |
| 0.19949812 | Anatolian_Farmer:I1098 |
| 0.20175282 | Anatolian_Farmer:I0745 |
| 0.20213727 | Anatolian_Farmer:I1101 |
| 0.20265932 | Anatolian_Farmer:I1102 |
| 0.20302372 | Anatolian_Farmer:I0736 |
| 0.20332545 | Anatolian_Farmer:I1099 |
| 0.20445814 | Anatolian_Farmer:I1103 |
| 0.20497085 | Anatolian_Farmer:I1100 |
| 0.20512968 | Anatolian_Farmer:I1585 |
| 0.20615459 | Anatolian_Farmer:I0708 |
| 0.20828229 | Anatolian_Farmer:I1096 |
| 0.21063427 | Anatolian_Farmer:I1580 |
| 0.21172490 | Anatolian_Farmer:I0709 |
| 0.21277312 | Anatolian_Farmer:I1579 |
| 0.21287078 | Anatolian_Farmer:I1583 |
| 0.21469363 | Anatolian_Farmer:I0707 |
| 0.21499482 | Anatolian_Farmer:I0744 |
| 0.21724481 | Anatolian_Farmer:I1097 |
| 0.22256147 | Anatolian_Farmer:I1581 |
| 0.23874122 | European_Farmer:atp016 |
| 0.25487420 | Baltic_HGonkalnis7 |
| 0.26586972 | Baltic_HG:Kretuonas1 |
| 0.27696705 | CHG/IranN |
| 0.27716830 | Baltic_HG:Kretuonas4 |
| 0.28083453 | Baltic_HG:Kretuonas2 |
| 0.29117224 | Baltic_HG:Spiginas1 |
| 0.30067806 | Baltic_HGonkalnis6 |
| 0.30541999 | Natufian:I1072 |
| 0.32640971 | CHG/IranN:I1954 |
| 0.33032851 | Euro_HG:I1875 |
| 0.33379300 | CHG/IranN:I1947 |
| 0.33595259 | CHG/IranN:I1290 |
| 0.38818625 | ASI:S8728.E1.L1 |
| 0.47099103 | Iberomaurusian:TAF012 |
| 0.48309521 | Iberomaurusian:TAF011 |
| 0.48422435 | Iberomaurusian:TAF014 |
| 0.48438569 | Iberomaurusian:TAF013 |
| 0.48510820 | Iberomaurusian:TAF010 |
| 0.52298695 | Siberian:S_Even-1 |
| 0.60396956 | North_Amerindian |
| 0.60915645 | Siberian:S_Even-2 |
| 0.61194470 | Siberian:even838 |
| 0.61347746 | Siberian:S_Even-3 |
| 0.61566030 | Southeast_Asian:HGDP01308 |
| 0.61678964 | Southeast_Asian:B_Dai-4 |
| 0.62505940 | Southeast_Asian:HGDP01307 |
| 0.62584433 | Southeast_Asian:HGDP01309 |
| 0.64363172 | Siberian:even1574 |
| 0.65213442 | Siberian:even2682 |
| 0.80123968 | Oceanian:HGDP00541 |
| 0.80171756 | Oceanian:S_Papuan-3 |
| 0.80375701 | Oceanian:HGDP00542 |
| 0.81073675 | Oceanian:HGDP00545 |
| 0.81109571 | Oceanian:S_Papuan-5 |
| 0.82124649 | Oceanian:S_Papuan-2 |
| 0.82357512 | Oceanian:HGDP00540 |
| 0.82737102 | Oceanian:HGDP00552 |
| 1.12080889 | Basal_Central/West_African:Basal_Central-West_African |
| 1.19690077 | Basal_Central/West_African:Basal_West_African |
This modeling is similar to what you get with my modeli modified it
give it a try :
crushers version
justpaste.it
my results :
Target: fuckeeeeer_scaled
Distance: 3.1659% / 0.03165911
37.4 Mediterranean
31.8 Iran_N
10.0 CHG
9.6 East_European_HG
9.6 Natufian
1.0 Siberian
0.4 Southeast_Asian
0.2 North_Amerindian