Some Georgian Jewish kits that I have compiled
| Western European | 0.42 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 0.33 Pct |
| West Central Asian | 13.08 Pct |
| South Asian | 0.36 Pct |
| West African | - |
| Caucasus | 43.2 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 18.67 Pct |
| Southwest Asian | 19.08 Pct |
| North European | 3.86 Pct |
| East Asian | 1 Pct |
| Western European | 2.92 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 1.21 Pct |
| West Central Asian | 12.51 Pct |
| South Asian | 1.53 Pct |
| West African | - |
| Caucasus | 41.05 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 19.05 Pct |
| Southwest Asian | 18.86 Pct |
| North European | 2.44 Pct |
| East Asian | 0.45 Pct |
| Western European | - |
| Siberian | - |
| East African | 0.08 Pct |
| West Central Asian | 13.04 Pct |
| South Asian | 1.71 Pct |
| West African | - |
| Caucasus | 39.53 Pct |
| Finnish | 2.17 Pct |
| Mediterranean | 20.93 Pct |
| Southwest Asian | 17.59 Pct |
| North European | 4.85 Pct |
| East Asian | 0.1 Pct |
| Western European | 0.57 Pct |
| Siberian | 0.35 Pct |
| East African | 0.85 Pct |
| West Central Asian | 12.56 Pct |
| South Asian | - |
| West African | - |
| Caucasus | 40.18 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 21.7 Pct |
| Southwest Asian | 17.84 Pct |
| North European | 5.54 Pct |
| East Asian | 0.42 Pct |
