Lebanese muslim 1
Lebanese muslim 2
Lebanese muslim 3
Lebanese muslim 4
Lebanese muslim 5
| Western European | 2.46 Pct |
| Siberian | 0.7 Pct |
| East African | 2.72 Pct |
| West Central Asian | 11.1 Pct |
| South Asian | - |
| West African | - |
| Caucasus | 31.28 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 23.97 Pct |
| Southwest Asian | 23.45 Pct |
| North European | 4.32 Pct |
| East Asian | - |
Lebanese muslim 2
| Western European | 1.93 Pct |
| Siberian | - |
| East African | 4.33 Pct |
| West Central Asian | 11.2 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 0.29 Pct |
| Caucasus | 29.38 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 25.25 Pct |
| Southwest Asian | 23.9 Pct |
| North European | 3.72 Pct |
| East Asian | - |
Lebanese muslim 3
| Western European | 1.75 Pct |
| Siberian | 0.73 Pct |
| East African | 4.9 Pct |
| West Central Asian | 8.5 Pct |
| South Asian | - |
| West African | 1.31 Pct |
| Caucasus | 33.61 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 23.92 Pct |
| Southwest Asian | 22.08 Pct |
| North European | 2.68 Pct |
| East Asian | 0.51 Pct |
Lebanese muslim 4
| Western European | 3.74 Pct |
| Siberian | 0.53 Pct |
| East African | 4.6 Pct |
| West Central Asian | 12.78 Pct |
| South Asian | - |
| West African | - |
| Caucasus | 30.44 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 24.61 Pct |
| Southwest Asian | 23.29 Pct |
| North European | - |
| East Asian | - |
Lebanese muslim 5
| Western European | 3.58 Pct |
| Siberian | 1.35 Pct |
| East African | 4.79 Pct |
| West Central Asian | 8 Pct |
| South Asian | - |
| West African | - |
| Caucasus | 30.14 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 26.54 Pct |
| Southwest Asian | 24.3 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 1.31 Pct |
