this calc is on Admixstudio
it is a good calculator
my results :
and as often i get modelled like this in this calc too :
50% Iranian_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,494
50% Iraq_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,534
50% Iraq_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,158
50% Azerbaijan_Jews + 50% Kumyks_Y @ 5,324
50% Iranian_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,361
50% Iraq_Jews + 50% North_Ossetians_Y @ 5,367
my oracle
Using 1 populations approximation
1 100% Kurds_Y @ 5,730
2 100% Kurd_D @ 6,251
3 100% Iranian_D @ 6,362
4 100% Uzbekistan_Jews @ 6,679
5 100% Iranians @ 7,063
6 100% Turkish_Istanbul_Ho @ 8,548
7 100% Turks @ 8,692
8 100% Turkish_Kayseri_Ho @ 9,441
9 100% Turkish_D @ 9,623
10 100% Georgia_Jews @ 9,912
11 100% Armenians_15_Y @ 10,355
12 100% Azerbaijan_Jews @ 10,558
13 100% Assyrian_D @ 11,021
14 100% Armenian_D @ 11,180
15 100% Armenians @ 11,941
16 100% Iranian_Jews @ 12,159
17 100% Iraq_Jews @ 13,889
18 100% Lebanese @ 14,980
19 100% Kumyks_Y @ 15,073
20 100% Turkmens_Y @ 16,056
21 100% Georgian_D @ 16,065
22 100% Adygei @ 16,216
23 100% Turkish_Cypriot_D @ 16,351
24 100% Balkars_Y @ 16,663
25 100% North_Ossetians_Y @ 16,741
26 100% Druze @ 17,363
27 100% Turkish_Aydin_Ho @ 18,339
28 100% Abhkasians_Y @ 18,420
29 100% Syrians @ 18,796
30 100% Cypriots @ 19,224
31 100% Chechens_Y @ 19,342
32 100% Georgians @ 20,530
33 100% Lezgins @ 21,244
34 100% Jordanians @ 22,167
35 100% Palestinian @ 24,639
36 100% Tajiks_Y @ 26,312
37 100% Nogais_Y @ 27,020
38 100% Sephardic_Jews @ 27,266
39 100% Ashkenazy_Jews @ 28,165
40 100% Samaritan_All @ 28,871
it is a good calculator
my results :
and as often i get modelled like this in this calc too :
50% Iranian_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,494
50% Iraq_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,534
50% Iraq_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,158
50% Azerbaijan_Jews + 50% Kumyks_Y @ 5,324
50% Iranian_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,361
50% Iraq_Jews + 50% North_Ossetians_Y @ 5,367
my oracle
Using 1 populations approximation
1 100% Kurds_Y @ 5,730
2 100% Kurd_D @ 6,251
3 100% Iranian_D @ 6,362
4 100% Uzbekistan_Jews @ 6,679
5 100% Iranians @ 7,063
6 100% Turkish_Istanbul_Ho @ 8,548
7 100% Turks @ 8,692
8 100% Turkish_Kayseri_Ho @ 9,441
9 100% Turkish_D @ 9,623
10 100% Georgia_Jews @ 9,912
11 100% Armenians_15_Y @ 10,355
12 100% Azerbaijan_Jews @ 10,558
13 100% Assyrian_D @ 11,021
14 100% Armenian_D @ 11,180
15 100% Armenians @ 11,941
16 100% Iranian_Jews @ 12,159
17 100% Iraq_Jews @ 13,889
18 100% Lebanese @ 14,980
19 100% Kumyks_Y @ 15,073
20 100% Turkmens_Y @ 16,056
21 100% Georgian_D @ 16,065
22 100% Adygei @ 16,216
23 100% Turkish_Cypriot_D @ 16,351
24 100% Balkars_Y @ 16,663
25 100% North_Ossetians_Y @ 16,741
26 100% Druze @ 17,363
27 100% Turkish_Aydin_Ho @ 18,339
28 100% Abhkasians_Y @ 18,420
29 100% Syrians @ 18,796
30 100% Cypriots @ 19,224
31 100% Chechens_Y @ 19,342
32 100% Georgians @ 20,530
33 100% Lezgins @ 21,244
34 100% Jordanians @ 22,167
35 100% Palestinian @ 24,639
36 100% Tajiks_Y @ 26,312
37 100% Nogais_Y @ 27,020
38 100% Sephardic_Jews @ 27,266
39 100% Ashkenazy_Jews @ 28,165
40 100% Samaritan_All @ 28,871
Last edited:
