What's new
Anthro World Forum

This is an anthropology forum where we cover all sorts of topics and discussions. Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts. Register today to become a member!

Dodecad globe 13

Kurdquistador

Moderator
Staff member
this calc is on Admixstudio

it is a good calculator

my results :

44473544wv.jpg




and as often i get modelled like this in this calc too :


50% Iranian_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,494

50% Iraq_Jews + 50% Kumyks_Y @ 4,534

50% Iraq_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,158

50% Azerbaijan_Jews + 50% Kumyks_Y @ 5,324

50% Iranian_Jews + 50% Balkars_Y @ 5,361

50% Iraq_Jews + 50% North_Ossetians_Y @ 5,367





my oracle

Using 1 populations approximation
1 100% Kurds_Y @ 5,730
2 100% Kurd_D @ 6,251
3 100% Iranian_D @ 6,362
4 100% Uzbekistan_Jews @ 6,679
5 100% Iranians @ 7,063
6 100% Turkish_Istanbul_Ho @ 8,548
7 100% Turks @ 8,692
8 100% Turkish_Kayseri_Ho @ 9,441
9 100% Turkish_D @ 9,623
10 100% Georgia_Jews @ 9,912
11 100% Armenians_15_Y @ 10,355
12 100% Azerbaijan_Jews @ 10,558
13 100% Assyrian_D @ 11,021
14 100% Armenian_D @ 11,180
15 100% Armenians @ 11,941
16 100% Iranian_Jews @ 12,159
17 100% Iraq_Jews @ 13,889
18 100% Lebanese @ 14,980
19 100% Kumyks_Y @ 15,073
20 100% Turkmens_Y @ 16,056
21 100% Georgian_D @ 16,065
22 100% Adygei @ 16,216
23 100% Turkish_Cypriot_D @ 16,351
24 100% Balkars_Y @ 16,663
25 100% North_Ossetians_Y @ 16,741
26 100% Druze @ 17,363
27 100% Turkish_Aydin_Ho @ 18,339
28 100% Abhkasians_Y @ 18,420
29 100% Syrians @ 18,796
30 100% Cypriots @ 19,224
31 100% Chechens_Y @ 19,342
32 100% Georgians @ 20,530
33 100% Lezgins @ 21,244
34 100% Jordanians @ 22,167
35 100% Palestinian @ 24,639
36 100% Tajiks_Y @ 26,312
37 100% Nogais_Y @ 27,020
38 100% Sephardic_Jews @ 27,266
39 100% Ashkenazy_Jews @ 28,165
40 100% Samaritan_All @ 28,871
 
Last edited:

idklolimo

Well-known member
assur.PNG
Oracle Calculator by www.dnagenics.com
v1.9 01/08/2020

Finished reading population data. 285 populations found.
13 components mode.

A distance calculation method.

--------------------------------


Mixed Mode:
1 70,70% Kurd_D + 29,30% Druze @ 1,003
2 71,48% Kurds_Y + 28,52% Druze @ 1,292
3 89,45% Georgia_Jews + 10,55% Jatt_D @ 1,388
4 88,67% Georgia_Jews + 11,33% Burusho @ 1,398
5 87,89% Georgia_Jews + 12,11% Pathan @ 1,491
6 81,64% Kurd_D + 18,36% Samaritan_All @ 1,724
7 83,20% Assyrian_D + 16,80% Tajiks_Y @ 1,769
8 77,73% Kurd_D + 22,27% Jordanians @ 1,856
9 83,98% Azerbaijan_Jews + 16,02% Tajiks_Y @ 1,927
10 74,61% Kurd_D + 25,39% Syrians @ 1,927

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Uzbekistan_Jews @ 3,191
2 100% Georgia_Jews @ 5,623
3 100% Kurds_Y @ 6,071
4 100% Kurd_D @ 6,153
5 100% Azerbaijan_Jews @ 6,187
6 100% Assyrian_D @ 6,589
7 100% Armenians_15_Y @ 6,821
8 100% Armenian_D @ 7,793
9 100% Iranian_D @ 8,064
10 100% Iranian_Jews @ 8,166

Using 2 populations approximation
1 50% Uzbekistan_Jews + 50% Kurd_D @ 2,553
2 50% Georgia_Jews + 50% Iranian_D @ 2,597
3 50% Georgia_Jews + 50% Iranians @ 2,638
4 50% Assyrian_D + 50% Iranian_D @ 2,750
5 50% Georgia_Jews + 50% Kurds_Y @ 2,754
6 50% Uzbekistan_Jews + 50% Kurds_Y @ 2,768
7 50% Kurds_Y + 50% Assyrian_D @ 2,781
8 50% Kurds_Y + 50% Azerbaijan_Jews @ 2,848
9 50% Assyrian_D + 50% Iranians @ 2,902
10 50% Georgia_Jews + 50% Kurd_D @ 2,922

Using 3 populations approximation
1 33% Kurd_D + 33% Kurd_D + 33% Druze @ 1,323
2 33% Kurds_Y + 33% Kurd_D + 33% Druze @ 1,369
3 33% Kurds_Y + 33% Kurds_Y + 33% Druze @ 1,601
4 33% Uzbekistan_Jews + 33% Georgia_Jews + 33% Iranian_D @ 1,772
5 33% Uzbekistan_Jews + 33% Uzbekistan_Jews + 33% Kurd_D @ 1,962
6 33% Iranians + 33% Iraq_Jews + 33% Turkish_Istanbul_Ho @ 2,018
7 33% Uzbekistan_Jews + 33% Georgia_Jews + 33% Iranians @ 2,085
8 33% Uzbekistan_Jews + 33% Georgia_Jews + 33% Kurd_D @ 2,125
9 33% Iranian_Jews + 33% Iranians + 33% Turkish_D @ 2,133
10 33% Iranian_D + 33% Iranian_D + 33% Druze @ 2,145

Using 4 populations approximation
1 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Druze @ 1,328
2 25% Kurds_Y + 25% Kurds_Y + 25% Kurd_D + 25% Druze @ 1,334
3 25% Iranians + 25% Iranians + 25% Armenians + 25% Druze @ 1,465
4 25% Kurds_Y + 25% Kurds_Y + 25% Kurds_Y + 25% Druze @ 1,504
5 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Azerbaijan_Jews + 25% Lebanese @ 1,512
6 25% Uzbekistan_Jews + 25% Uzbekistan_Jews + 25% Georgia_Jews + 25% Iranian_D @ 1,766
7 25% Iranians + 25% Iranians + 25% Armenians + 25% Lebanese @ 1,855
8 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Syrians @ 1,928
9 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Kurd_D + 25% Jordanians @ 1,989
10 25% Uzbekistan_Jews + 25% Uzbekistan_Jews + 25% Uzbekistan_Jews + 25% Kurd_D @ 1,994
 
Top