Beowulf
Well-known member
link to the calculator:https://www.exploreyourdna.com/calculateur/145/globe-58-scaled-individuals-calculator-gergo.htm
results:

results:


Target: Tiglatreal
Distance: 1.7826% / 0.01782647 | ADC: 2x RC
58.0 Mesopotamia:Iraqi:NIRQCHR01
42.0 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-31
Target: Tiglatreal
Distance: 1.0278% / 0.01027759
55.2 Mesopotamia
32.4 Kurdish_Persian
6.6 Arabia
2.6 North_Caucasus
1.8 Baltic_States
1.4 Pakistan_Northern_India
Distance to: Tiglatreal
0.02847060 Mesopotamia:Iraqi:NIRQCHR01
0.03196457 Mesopotamia:Assyrian155
0.03253339 Mesopotamia:Iraqi:WIRQARAMUS01
0.03444586 Mesopotamia:Assyrian153
0.03514844 Kurdish_Persian:Kurdish:kurd1101
0.03553544 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-31
0.03580679 Mesopotamia:Assyrian151
0.03774442 Kurdish_Persian:Kurdish:kurd1159
0.03895791 South_Caucasus:Armenian_Erzurum:ARM6
0.03922522 Mesopotamia:Assyrian165
0.03944872 Mesopotamia:Assyrian152
0.03975707 Mesopotamia:Iraqi:Sabian01
0.03981599 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-40
0.04048509 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-5
0.04049369 Mizrahi_Jewish:Iraqi_Jew:IraqiJew1771
0.04138867 South_Caucasus:Azerbaijani:azerE3
0.04142115 Levantine:Syrian:Ber4AG112
0.04181392 Mesopotamia:Assyrian163
0.04278952 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-14
0.04281712 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-43
0.04303715 Mesopotamia:Iraqi:WIRQARAMUS02
0.04304218 Kurdish_Persian:Kurdish:KRD-49
0.04307041 Mesopotamia:Assyrian164
0.04317166 South_Caucasus:Armenian_Erzurum:ARM3
0.04343172 South_Caucasus:Azerbaijani:AZR-1039
| Target: Dorquest Distance: 1.3461% / 0.01346111 | |
|---|---|
| 45.0 | Great_Britain_Ireland |
| 26.8 | Scandinavia |
| 12.0 | Iberian_Penninsula |
| 6.4 | Balkan |
| 5.8 | Germanic_People_of_Central Europe |
| 3.8 | South_Caucasus |
| 0.2 | East_Europe |
| Target: Dorquest Distance: 1.9317% / 0.01931723 | ADC: 2x RC | |
|---|---|
| 68.4 | Germanic_People_of_CentralEurope |
| 30.8 | Scandinavia |
| 0.8 | Great_Britain_Ireland |
| Distance to: | Dorquest |
|---|---|
| 0.02536519 | Great_Britain_Ireland:English_Cornwall:HG00239 |
| 0.02656734 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM1634024 |
| 0.02659953 | Scandinavia Danish:495 |
| 0.02701228 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM1634000 |
| 0.02710707 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM1634003 |
| 0.02744569 | Germanic_People_of_CentralEurope:German:German78 |
| 0.02750519 | Great_Britain_Ireland:English_Cornwall:HG00261 |
| 0.02754385 | France:French_Nord:N_22 |
| 0.02772819 | Great_Britain_Ireland:English_Cornwall:HG00235 |
| 0.02798481 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM1633954 |
| 0.02816104 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM567027 |
| 0.02867318 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM567110 |
| 0.02875777 | Scandinavia Danish:GSM1985825 |
| 0.02882717 | Scandinavia Danish:GSM1985817 |
| 0.02896309 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM567341 |
| 0.02921804 | Great_Britain_Ireland:English_Cornwall:HG00252 |
| 0.02942160 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM567070 |
| 0.02950718 | Great_Britain_Ireland:English_Cornwall:HG00253 |
| 0.02990745 | Great_Britain_Ireland:Orcadian:HGDP00798 |
| 0.03011349 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM1633983 |
| 0.03053665 | Germanic_People_of_CentralEurope Dutch:GSM567069 |
| 0.03057353 | Great_Britain_Ireland:Orcadian:HGDP00799 |
| 0.03061154 | Scandinavia Danish:501 |
| 0.03067290 | Scandinavia Danish:GSM1985812 |
| 0.03069830 | Great_Britain_Ireland:Orcadian:HGDP00794 |
| Target: Luso_scaled Distance: 0.9305% / 0.00930462 | |
|---|---|
| 25.0 | Sardinia |
| 20.4 | Iberian_Penninsula |
| 20.0 | Germanic_People_of_CentralEurope |
| 11.2 | Scandinavia |
| 9.8 | East_North_Africa |
| 6.2 | Great_Britain_Ireland |
| 3.2 | Volga_Ural |
| 2.6 | West_North_Africa |
| 1.4 | Southern_East_Africa |
| 0.2 | South_Caucasus |
| Target: LusoGF_Simulated Distance: 0.0611% / 0.00061146 | |
|---|---|
| 33.6 | South_Caucasus |
| 22.8 | Germanic_People_of_CentralEurope |
| 11.4 | Great_Britain_Ireland |
| 9.0 | North_Caucasus |
| 6.2 | Greece_Cyprus |
| 5.6 | Kurdish_Persian |
| 4.4 | Italy |
| 4.0 | Central_Europe |
| 2.8 | France |
| 0.2 | Balkan |
try with ADC:0.25x
Target: Luso_scaled
Distance: 0.9305% / 0.0093046225.0 Sardinia 20.4 Iberian_Penninsula 20.0 Germanic_People_of_CentralEurope 11.2 Scandinavia 9.8 East_North_Africa 6.2 Great_Britain_Ireland 3.2 Volga_Ural 2.6 West_North_Africa 1.4 Southern_East_Africa 0.2 South_Caucasus
Target: LusoGF_Simulated
Distance: 0.0611% / 0.0006114633.6 South_Caucasus 22.8 Germanic_People_of_CentralEurope 11.4 Great_Britain_Ireland 9.0 North_Caucasus 6.2 Greece_Cyprus 5.6 Kurdish_Persian 4.4 Italy 4.0 Central_Europe 2.8 France 0.2 Balkan
| Target: Luso_scaled Distance: 1.2379% / 0.01237884 | ADC: 0.25x RC | |
|---|---|
| 90.8 | Iberian_Penninsula |
| 4.0 | West_North_Africa |
| 3.8 | East_North_Africa |
| 1.4 | West_Siberia |
| Target: LusoGF_Simulated Distance: 0.4449% / 0.00444913 | ADC: 0.25x RC | |
|---|---|
| 30.4 | North_Caucasus |
| 27.0 | Germanic_People_of_CentralEurope |
| 24.4 | South_Caucasus |
| 9.6 | France |
| 8.6 | Italy |
now seems better, wich one is more accurate for u?
Target: Luso_scaled
Distance: 1.2379% / 0.01237884 | ADC: 0.25x RC90.8 Iberian_Penninsula 4.0 West_North_Africa 3.8 East_North_Africa 1.4 West_Siberia
Target: LusoGF_Simulated
Distance: 0.4449% / 0.00444913 | ADC: 0.25x RC30.4 North_Caucasus 27.0 Germanic_People_of_CentralEurope 24.4 South_Caucasus 9.6 France 8.6 Italy
def. the second one because im very iberian.now seems better, wich one is more accurate for u?![]()