Ok champ, here it is.
Admix Results (sorted):
# | Population | Percent |
1 | W_Eurasian | 54.20 |
2 | E_Eurasian | 38.11 |
3 | SSA | 7.69 |
Finished reading population data. 129 populations found.
3 components mode.
--------------------------------
Least-squares method.
Using 1 population approximation:
1 Malli @ 6.202219
2 GujaratiD @ 7.078175
3 Kanjar @ 7.331159
4 Velama @ 7.616198
5 UP_Muslim @ 7.834776
6 Kurumba @ 8.359950
7 UP_Kol @ 8.489243
8 Jains @ 8.936824
9 Meghawal @ 9.166517
10 UP_Caste @ 9.295618
11 Hazara_Afghan @ 9.381402
12 Tamil_Brahmin @ 9.467906
13 GujaratiC @ 9.668204
14 Turkmen_Afghan @ 9.703335
15 Uzbek @ 9.971715
16 Punjabi @ 10.111276
17 Piramalai @ 10.399047
18 Tharu @ 10.669642
19 Vaish @ 10.850780
20 Kallar @ 11.096478
Using 2 populations approximation:
1 50% Altaian +50% BedouinA @ 0.598234
2 50% Lebanese +50% Onge @ 0.601480
3 50% Onge +50% Saudi @ 1.065264
4 50% Onge +50% Yemenite_Jew @ 1.397122
5 50% Onge +50% Syrian @ 1.685190
6 50% Onge +50% Palestinian @ 1.838774
7 50% Jordanian +50% Kharia @ 2.194535
8 50% Jordanian +50% Onge @ 2.271214
9 50% Great_Andamanese +50% Jordanian @ 2.371197
10 50% Kharia +50% Syrian @ 2.640460
11 50% Great_Andamanese +50% Syrian @ 2.690246
12 50% Iraqi_Jew +50% Onge @ 2.743858
13 50% BedouinA +50% Kharia @ 2.853579
14 50% Makrani +50% Paniyas @ 2.948490
15 50% Altaian +50% Jordanian @ 3.030292
16 50% Kharia +50% Palestinian @ 3.091095
17 50% Birhor +50% Jordanian @ 3.113722
18 50% Iranian_Jew +50% Onge @ 3.119271
19 50% Ashkenazi_Jew +50% Onge @ 3.129657
20 50% Kyrgyz +50% Yemen @ 3.210813
Using 3 populations approximation:
1 50% Altaian +25% Saudi +25% Yemen @ 0.000000
Done.