is anybody interested to see some more kurdish results other than mine ? also many georgian , armenian ? if you are interested tell me i will post them but if there is not enough interest i wont because it is too much work lol
these are mine :
Admix Results (sorted):
# Population Percent
1 Caucasus 39.43
2 Gedrosia 23.33
3 Southwest_Asian 14.56
4 Atlantic_Med 9.96
5 North_European 6.14
6 South_Asian 2.18
7 East_Asian 1.08
8 Siberian 0.99
9 Northwest_African 0.94
10 Sub_Saharan 0.71
11 Southeast_Asian 0.69
Single Population Sharing:
# Population (source) Distance
1 Kurd (Dodecad) 6.49
2 Kurds (Yunusbayev) 6.49
3 Iranian (Dodecad) 7.18
4 Uzbekistan_Jews (Behar) 7.71
5 Iranians (Behar) 8.78
6 Turks (Behar) 11.09
7 Turkish (Dodecad) 12.97
8 Azerbaijan_Jews (Behar) 13.53
9 Georgia_Jews (Behar) 14
10 Assyrian (Dodecad) 14.05
11 Iranian_Jews (Behar) 14.06
12 Iraq_Jews (Behar) 14.93
13 Lebanese (Behar) 15.45
14 Armenians_15 (Yunusbayev) 15.71
15 Armenian (Dodecad) 16.26
16 Turkmens (Yunusbayev) 17.21
17 Syrians (Behar) 17.51
18 Kumyks (Yunusbayev) 18.89
19 Druze (HGDP) 18.93
20 Jordanians (Behar) 19.93
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 80.6% Kurd (Dodecad) + 19.4% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.04
2 78.9% Kurd (Dodecad) + 21.1% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.06
3 77% Iranian (Dodecad) + 23% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.08
4 80.1% Kurd (Dodecad) + 19.9% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.13
5 80.7% Kurd (Dodecad) + 19.3% S_Italian_Sicilian (Dodecad) @ 2.18
6 81.3% Kurd (Dodecad) + 18.7% Sicilian (Dodecad) @ 2.24
7 78.6% Iranian (Dodecad) + 21.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.24
8 80.6% Kurd (Dodecad) + 19.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.4
9 80.6% Kurds (Yunusbayev) + 19.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.42
10 71.5% Iranians (Behar) + 28.5% Cypriots (Behar) @ 2.55
11 79.3% Iranian (Dodecad) + 20.7% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.69
12 79.5% Kurds (Yunusbayev) + 20.5% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.71
13 60.4% Iranians (Behar) + 39.6% Turkish (Dodecad) @ 2.87
14 80.1% Iranian (Dodecad) + 19.9% Sicilian (Dodecad) @ 2.89
15 84.5% Kurd (Dodecad) + 15.5% C_Italian (Dodecad) @ 2.89
16 79.5% Iranian (Dodecad) + 20.5% S_Italian_Sicilian (Dodecad) @ 2.9
17 78.9% Iranian (Dodecad) + 21.1% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.92
18 83.1% Kurd (Dodecad) + 16.9% Greek (Dodecad) @ 2.93
19 74.8% Iranians (Behar) + 25.2% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.94
20 75.5% Iranians (Behar) + 24.5% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.99
these are mine :
Admix Results (sorted):
# Population Percent
1 Caucasus 39.43
2 Gedrosia 23.33
3 Southwest_Asian 14.56
4 Atlantic_Med 9.96
5 North_European 6.14
6 South_Asian 2.18
7 East_Asian 1.08
8 Siberian 0.99
9 Northwest_African 0.94
10 Sub_Saharan 0.71
11 Southeast_Asian 0.69
Single Population Sharing:
# Population (source) Distance
1 Kurd (Dodecad) 6.49
2 Kurds (Yunusbayev) 6.49
3 Iranian (Dodecad) 7.18
4 Uzbekistan_Jews (Behar) 7.71
5 Iranians (Behar) 8.78
6 Turks (Behar) 11.09
7 Turkish (Dodecad) 12.97
8 Azerbaijan_Jews (Behar) 13.53
9 Georgia_Jews (Behar) 14
10 Assyrian (Dodecad) 14.05
11 Iranian_Jews (Behar) 14.06
12 Iraq_Jews (Behar) 14.93
13 Lebanese (Behar) 15.45
14 Armenians_15 (Yunusbayev) 15.71
15 Armenian (Dodecad) 16.26
16 Turkmens (Yunusbayev) 17.21
17 Syrians (Behar) 17.51
18 Kumyks (Yunusbayev) 18.89
19 Druze (HGDP) 18.93
20 Jordanians (Behar) 19.93
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 80.6% Kurd (Dodecad) + 19.4% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.04
2 78.9% Kurd (Dodecad) + 21.1% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.06
3 77% Iranian (Dodecad) + 23% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.08
4 80.1% Kurd (Dodecad) + 19.9% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.13
5 80.7% Kurd (Dodecad) + 19.3% S_Italian_Sicilian (Dodecad) @ 2.18
6 81.3% Kurd (Dodecad) + 18.7% Sicilian (Dodecad) @ 2.24
7 78.6% Iranian (Dodecad) + 21.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.24
8 80.6% Kurd (Dodecad) + 19.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.4
9 80.6% Kurds (Yunusbayev) + 19.4% Morocco_Jews (Behar) @ 2.42
10 71.5% Iranians (Behar) + 28.5% Cypriots (Behar) @ 2.55
11 79.3% Iranian (Dodecad) + 20.7% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.69
12 79.5% Kurds (Yunusbayev) + 20.5% Sephardic_Jews (Behar) @ 2.71
13 60.4% Iranians (Behar) + 39.6% Turkish (Dodecad) @ 2.87
14 80.1% Iranian (Dodecad) + 19.9% Sicilian (Dodecad) @ 2.89
15 84.5% Kurd (Dodecad) + 15.5% C_Italian (Dodecad) @ 2.89
16 79.5% Iranian (Dodecad) + 20.5% S_Italian_Sicilian (Dodecad) @ 2.9
17 78.9% Iranian (Dodecad) + 21.1% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.92
18 83.1% Kurd (Dodecad) + 16.9% Greek (Dodecad) @ 2.93
19 74.8% Iranians (Behar) + 25.2% Ashkenazy_Jews (Behar) @ 2.94
20 75.5% Iranians (Behar) + 24.5% Ashkenazi (Dodecad) @ 2.99



