even though it doesnt have enough components it is still a pretty good calc because it shows some patterns . for example
and it shows how much south eurasian you have which peaks in Onge , Andamanese , Australian Aborigines , and Papuans
this is my result :
Component %
Ancestral_S_Eurasian 0,01%
East_Asian 5,52%
Iran_Neolithic 44,48%
Natufian 36,73%
WHG 12,84%
Sub_Saharan 0,42%
Mixed Mode:
1 91,02% Georgian + 8,98% Clovis @ 1,123
2 81,64% Georgian + 18,36% Turkmen @ 1,292
3 85,55% Georgian + 14,45% Uzbek @ 1,321
4 91,80% Georgian + 8,20% Pima @ 1,380
5 61,33% Turkish + 38,67% Iran_Mazandaran @ 1,710
6 91,80% Georgian + 8,20% Altaian @ 1,817
7 88,67% Georgian + 11,33% Uygur @ 1,849
8 86,33% Azeri + 13,67% Armenia_ChL @ 1,904
9 78,52% Azeri + 21,48% Adygei @ 1,929
10 91,02% Georgian + 8,98% Kyrgyz @ 1,972
11 88,67% Georgian + 11,33% Hazara @ 2,001
12 84,77% Azeri + 15,23% Chechen @ 2,072
13 88,67% Turkish + 11,33% Iran_LN @ 2,078
14 88,67% Turkish + 11,33% Iran_N @ 2,078
15 88,67% Turkish + 11,33% Iran_N_WC1 @ 2,078
16 93,36% Georgian + 6,64% Eskimo @ 2,088
17 80,86% Azeri + 19,14% Georgian @ 2,131
18 94,14% Azeri + 5,86% Greek @ 2,159
19 84,77% Azeri + 15,23% Kumyk @ 2,172
20 93,36% Azeri + 6,64% Italian_South @ 2,175
Using 1 populations approximation
1 100% Azeri @ 2,691
2 100% Iranian @ 5,649
3 100% Iran_recent @ 6,356
4 100% Adygei @ 7,161
5 100% Georgian @ 7,316
6 100% Iran_Lori @ 7,866
7 100% Iran_Shirazi @ 8,240
8 100% Balkar @ 8,405
9 100% Kurd_C @ 8,690
10 100% Turkish @ 9,243
11 100% Kumyk @ 9,260
12 100% Chechen @ 9,547
13 100% Kurd_F @ 10,589
14 100% Assyrian @ 11,027
15 100% Armenia_ChL @ 12,138
16 100% Lezgin @ 12,236
17 100% Jew_Iranian @ 12,946
18 100% Iran_Mazandaran @ 14,370
19 100% Jew_iraqi @ 14,487
20 100% Syrian @ 15,065
and it shows how much south eurasian you have which peaks in Onge , Andamanese , Australian Aborigines , and Papuans
this is my result :
Component %
Ancestral_S_Eurasian 0,01%
East_Asian 5,52%
Iran_Neolithic 44,48%
Natufian 36,73%
WHG 12,84%
Sub_Saharan 0,42%
Mixed Mode:
1 91,02% Georgian + 8,98% Clovis @ 1,123
2 81,64% Georgian + 18,36% Turkmen @ 1,292
3 85,55% Georgian + 14,45% Uzbek @ 1,321
4 91,80% Georgian + 8,20% Pima @ 1,380
5 61,33% Turkish + 38,67% Iran_Mazandaran @ 1,710
6 91,80% Georgian + 8,20% Altaian @ 1,817
7 88,67% Georgian + 11,33% Uygur @ 1,849
8 86,33% Azeri + 13,67% Armenia_ChL @ 1,904
9 78,52% Azeri + 21,48% Adygei @ 1,929
10 91,02% Georgian + 8,98% Kyrgyz @ 1,972
11 88,67% Georgian + 11,33% Hazara @ 2,001
12 84,77% Azeri + 15,23% Chechen @ 2,072
13 88,67% Turkish + 11,33% Iran_LN @ 2,078
14 88,67% Turkish + 11,33% Iran_N @ 2,078
15 88,67% Turkish + 11,33% Iran_N_WC1 @ 2,078
16 93,36% Georgian + 6,64% Eskimo @ 2,088
17 80,86% Azeri + 19,14% Georgian @ 2,131
18 94,14% Azeri + 5,86% Greek @ 2,159
19 84,77% Azeri + 15,23% Kumyk @ 2,172
20 93,36% Azeri + 6,64% Italian_South @ 2,175
Using 1 populations approximation
1 100% Azeri @ 2,691
2 100% Iranian @ 5,649
3 100% Iran_recent @ 6,356
4 100% Adygei @ 7,161
5 100% Georgian @ 7,316
6 100% Iran_Lori @ 7,866
7 100% Iran_Shirazi @ 8,240
8 100% Balkar @ 8,405
9 100% Kurd_C @ 8,690
10 100% Turkish @ 9,243
11 100% Kumyk @ 9,260
12 100% Chechen @ 9,547
13 100% Kurd_F @ 10,589
14 100% Assyrian @ 11,027
15 100% Armenia_ChL @ 12,138
16 100% Lezgin @ 12,236
17 100% Jew_Iranian @ 12,946
18 100% Iran_Mazandaran @ 14,370
19 100% Jew_iraqi @ 14,487
20 100% Syrian @ 15,065
Last edited: