Marshall Ted
Active member
It sounds extremely weird!
And at the same time, using Karitiana as target (due to high levels of ANE)
Is it true or just a mistake from G25?
| Distance to: | CHN_Tianyuan |
|---|---|
| 0.41942061 | Finnish_East |
| 0.42037642 | Finnish_North |
| 0.42552107 | Finnish_Central |
| 0.42800230 | Finnish_Southeast |
| 0.43298107 | Finnish_Southwest |
| 0.44449405 | Spanish_Canarias |
| 0.45025968 | Spanish_Murcia |
| 0.45156151 | Spanish_Castilla_Y_Leon |
| 0.45222402 | Spanish_Andalucia |
| 0.45226174 | Norwegian |
| 0.45355684 | Spanish_Extremadura |
| 0.45358441 | German_Hamburg |
| 0.45380306 | Spanish_Galicia |
| 0.45388464 | German_Erlangen |
| 0.45428646 | Spanish_Alacant |
| 0.45430762 | Spanish_Asturias |
| 0.45488844 | Spanish_Camp_de_Tarragona |
| 0.45504848 | Spanish_Valencia |
| 0.45514597 | German |
| 0.45597139 | BelgianB |
| 0.45608609 | Spanish_Eivissa |
| 0.45627274 | Spanish_Soria |
| 0.45631568 | Spanish_Cantabria |
| 0.45640203 | Spanish_Cataluna |
| 0.45647109 | Danish |
And at the same time, using Karitiana as target (due to high levels of ANE)
| Distance to: | Karitiana |
|---|---|
| 0.67419031 | Finnish_East |
| 0.67651362 | Finnish_North |
| 0.68238196 | Finnish_Central |
| 0.68427543 | Finnish_Southeast |
| 0.68874979 | Finnish_Southwest |
| 0.70675959 | Norwegian |
| 0.71156625 | German_Erlangen |
| 0.71160273 | Danish |
| 0.71209880 | German_Hamburg |
| 0.71240655 | German |
| 0.71269851 | German_East |
| 0.71382472 | Welsh |
| 0.71557776 | BelgianA |
| 0.71614582 | BelgianB |
| 0.71634586 | Spanish_Murcia |
| 0.71707849 | BelgianC |
| 0.71728375 | Spanish_Soria |
| 0.71921713 | Spanish_Canarias |
| 0.71944944 | Spanish_Camp_de_Tarragona |
| 0.71955122 | Spanish_Penedes |
| 0.71964164 | Spanish_Galicia |
| 0.71999673 | Spanish_Alacant |
| 0.72121805 | Spanish_Extremadura |
| 0.72149201 | Spanish_Valencia |
| 0.72151742 | Spanish_Cataluna |
Is it true or just a mistake from G25?