What's new
Anthro World Forum

This is an anthropology forum where we cover all sorts of topics and discussions. Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts. Register today to become a member!

model yourself two-way(with g25 codes)

idklolimo

Well-known member
My results:
Code:
1 0.022 82% Mizhrahim:Iranian_Jew + 18% North_Caucasus:Kaitag
2 0.022 85% North_Mesopotamia:Assyrian_Iraq + 15% Central_Asia_Iranic:Pashtun_Afghanistan
3 0.023 86% North_Mesopotamia:Assyrian_Turkey + 14% Central_Asia_Iranic:Pashtun_Afghanistan
4 0.026 79% North_Mesopotamia:Kurdish + 21% South_Levant:Samaritan
5 0.026 71% Iraq:Iraqi_Arab_West_(Mesopotamian_Profile) + 29% Persian:Persian_Tehran_o
6 0.026 53% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Erzurum + 47% Persian:Persian
7 0.026 51% Mizhrahim:Kurdish_Jew + 49% Persian:Persian_Fars
8 0.026 62% Persian:Persian_Tehran_o + 38% South_Levant:Samaritan
9 0.026 62% Mizhrahim:Georgian_Jew + 38% Persian:Persian_Fars
10 0.027 57% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Syunik + 43% Iraq:Iraqi_Arab_West_(Irano-Mesopotamian_Profile)
11 0.027 67% Persian:Persian_Fars + 33% South_Levant:Samaritan
12 0.027 60% North_Mesopotamia:Assyrian_Chaldean_Catholic_Iraq + 40% Persian:Persian
13 0.027 82% North_Mesopotamia:Kurdish_Iraq + 18% South_Levant:Samaritan
14 0.027 61% Syro-Lebanese:Syrian_Al-Hasakah_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 39% North_Mesopotamia:Kurdish_Iran_West_Azerbaijan_Urmia
15 0.027 52% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Kars + 48% Persian:Persian
16 0.027 72% Persian:Persian_Tehran + 28% South_Levant:Samaritan
17 0.028 52% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Yerevan + 48% Persian:Persian
18 0.028 76% North_Mesopotamia:Kurdish_Iran_Kordestan + 24% South_Levant:Samaritan
19 0.028 53% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian + 47% Persian:Persian_Fars_Shiraz
20 0.029 68% Persian:Persian_Isfahan + 32% South_Levant:Samaritan
21 0.029 76% North_Mesopotamia:Kurdish_Zaza_Tunceli + 24% South_Levant:Samaritan
22 0.029 69% North_Mesopotamia:Kurdish_Iran_West_Azerbaijan_Urmia + 31% South_Levant:Samaritan
23 0.029 67% North_Mesopotamia:Kurdish_Iran_Kermanshah + 33% South_Levant:Samaritan
24 0.030 60% Persian:Persian_Fars_Shiraz + 40% Aegan_Islanders:Greek_Lycaonia_Ikonio
25 0.030 55% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_East_Erzurum + 45% Iraq:Iraqi_Arab_West_(Irano-Mesopotamian_Profile)
26 0.031 52% North_Mesopotamia:Kurdish_Feyli + 48% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_(Syrio-Mesopotamian_Profile)
27 0.031 60% Persian:Persian + 40% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Greek_Pontus
28 0.031 76% North_Mesopotamia:Kurdish_Syria_Al-Hasakah + 24% South_Levant:Samaritan
29 0.032 63% Iraq:Iraqi_Arab_West_(Irano-Mesopotamian_Profile) + 37% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Hemsheni
30 0.032 84% North_Mesopotamia:Kurdish_Syria_Qamishli + 16% South_Levant:Samaritan
31 0.033 64% Anatolia:Greek_Cappadocia_Kaisareia + 36% Persian:Persian_Bandari
32 0.033 52% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Turkey + 48% North_Mesopotamia:Assyrian_Iran
33 0.033 60% North_Caucasus:Azeri_Dagestan + 40% South_Levant:Samaritan
34 0.033 86% North_Mesopotamia:Assyrian_Iran + 14% North_India_&_East-Pakistan:Punjabi_Khatri
35 0.034 60% Aegan_Islanders:Greek_Lycaonia_Ikonio + 40% Persian:Persian_Bandari
36 0.034 58% Central_Asia_Turkic:Turkmen_o + 42% South_Levant:Samaritan
37 0.034 80% Syro-Lebanese:Syrian_Aleppo_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 20% Central_Asia_Iranic:Pashtun_Afghanistan
38 0.035 70% Syro-Lebanese:Lebanese_Christian_Greek_Orthodox + 30% Central_Asia_Iranic:Balochi
39 0.035 70% Syro-Lebanese:Lebanese_Christian_Maronite + 30% Central_Asia_Iranic:Balochi
40 0.035 65% Iraq:Iraqi_Arab_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 35% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Kartlian
41 0.035 52% Persian:Persian_Khorasan + 48% South_Levant:Samaritan
42 0.035 74% Syro-Lebanese:Druze_Lebanon + 26% Central_Asia_Iranic:Balochi
43 0.036 69% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Iran + 31% South_Levant:Samaritan
44 0.036 74% Syro-Lebanese:Druze_Israel + 26% Central_Asia_Iranic:Balochi
45 0.037 53% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Kartlian + 47% Iraq:Iraqi_Arab_(Mesopotamian_Arab_Profile)
46 0.037 68% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Iran_Zanjan + 32% South_Levant:Samaritan
47 0.037 67% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_Trabzon + 33% Persian:Persian_Bandari
48 0.037 65% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Greek_Pontus + 35% Persian:Persian_Bandari
49 0.037 52% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Sunni_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 48% North_Mesopotamia:Assyrian_Iran_o
50 0.037 57% South_Levant:Samaritan + 43% North_Caucasus:Avar
51 0.037 58% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 42% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Khevsurian
52 0.038 72% Egyptian_Jewish:Karaite_Egypt + 28% Central_Asia_Iranic:Balochi
53 0.038 81% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 19% Central_Asia_Iranic:Balochi
54 0.038 86% Anatolia:Turkish_Southeast_simulated + 14% Arabian_Peninsula:Emirati_(Arabian_Profile)
55 0.038 69% Syro-Lebanese:Lebanese_Christian + 31% Central_Asia_Iranic:Balochi
56 0.038 60% North_Mesopotamia:Assyrian_Iran_o + 40% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia_(SSA-Mixed_Profile)
57 0.038 62% Anatolia:Greek_Cappadocia + 38% Persian:Persian_Bandari
58 0.038 75% Syro-Lebanese:Alawite_Turkey + 25% Central_Asia_Iranic:Balochi
59 0.038 73% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Meskhian + 27% Persian:Persian_Bandari
60 0.038 51% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_Meskheti + 49% Iraq:Iraqi_Arab_(Mesopotamian_Arab_Profile)
61 0.039 68% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_East_Gumushane + 32% Persian:Persian_Bandari
62 0.039 57% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Khevsurian + 43% Iraq:Iraqi_Arab_(Arabian-Mixed_Profile)
63 0.039 67% South_Levant:Jordanian_(Christian_Profile) + 33% Central_Asia_Iranic:Balochi
64 0.040 57% Cyprus:Greek_Cyprus + 43% Persian:Persian_Bandari
65 0.040 53% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Kakhetian + 47% Iraq:Iraqi_Arab_(Mesopotamian_Arab_Profile)
66 0.040 56% Cyprus:Greek_Cyprus_(Lebanese_Christian_Maronite_Profile) + 44% Persian:Persian_Bandari
67 0.040 55% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Armenian_Hemsheni + 45% Iraq:Iraqi_Arab_(Mesopotamian_Arab_Profile)
68 0.040 71% Mizhrahim:Syrian_Jew + 29% Central_Asia_Iranic:Balochi
69 0.041 84% Syro-Lebanese:Syrian_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 16% Central_Asia_Iranic:Balochi
70 0.041 62% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Azerbaijan + 38% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim
71 0.041 74% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim + 26% Central_Asia_Iranic:Balochi
72 0.041 55% Iraq:Iraqi_Arab_(Mesopotamian_Arab_Profile) + 45% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Adjarian
73 0.042 57% North_Mesopotamia:Kurdish_Syria + 43% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia_(SSA-Mixed_Profile)
74 0.042 64% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Iran_East_Azerbaijan_Tabriz + 36% South_Levant:Palestinian_Christian
75 0.042 54% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Azeri_Iran_Tehran + 46% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia
76 0.043 61% Syro-Lebanese:Lebanese_Christian_Melkite + 39% Persian:Persian_Bandari
77 0.043 70% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_East_Malatya + 30% Iraq:Iraqi_Arab_(Arabian-Mixed_Profile)
78 0.043 69% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia + 31% North_Caucasus:Kubachinian
79 0.043 58% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Shia_(SSA-Mixed_Profile) + 42% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Adjarian
80 0.043 75% Syro-Lebanese:Syrian_Deir_ez-Zor_(Syrio-Mesopotamian_Profile) + 25% North_Caucasus:Kubachinian
81 0.043 67% Syro-Lebanese:Lebanese_Muslim_Sunni + 33% North_Caucasus:Kubachinian
82 0.043 75% Syro-Lebanese:Syrian_(Levantine_Profile) + 25% Central_Asia_Iranic:Balochi
83 0.044 62% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Turkish_Rize + 38% Persian:Persian_Bandari
84 0.044 53% Iraq:Iraqi_Arab_South_(Mesopotamian_Arab_Profile) + 47% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Adjarian
85 0.044 57% South_Levant:Palestinian_Christian + 43% Persian:Persian_Bandari
86 0.044 62% Cyprus:Turkish_Cyprus + 38% Persian:Persian_Bandari
87 0.045 55% Aegan_Islanders:Greek_Dodecanese_Rhodes + 45% Persian:Persian_Bandari
88 0.045 55% Iraq:Iraqi_Arab_(Arabian-Mixed_Profile) + 45% North_Caucasus:Kubachinian
89 0.046 71% Syro-Lebanese:Syrian_Idlib_(Levantine_Profile) + 29% North_Caucasus:Kaitag
90 0.046 51% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Adjarian + 49% Syro-Lebanese:Syrian_(Mesopotamian_Arab_Profile)
91 0.046 54% Iraq:Iraqi_Arab_South_(Arabian-Mixed_Profile) + 46% North_Caucasus:Kubachinian
92 0.046 54% Aegan_Islanders:Greek_Dodecanese_Kos + 46% Persian:Persian_Bandari
93 0.047 53% Syro-Lebanese:Syrian_(Mesopotamian_Arab_Profile) + 47% East_Anatolia_&_South_Caucasus:Georgian_Imeretian
94 0.048 54% North_Caucasus:Kubachinian + 46% Arabian_Peninsula:Yemeni_Amran
95 0.048 53% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Ikaria-Samos + 47% Persian:Persian_Bandari
96 0.048 83% Anatolia:Turkish_Kayseri + 17% Arabian_Peninsula:Emirati_(Arabian_Profile)
97 0.048 55% North_Caucasus:Avar + 45% Arabian_Peninsula:Yemeni_Amran
98 0.048 65% Syro-Lebanese:Syrian_Aleppo_(Levantine_Profile) + 35% North_Caucasus:Kaitag
99 0.048 53% Levantine_Sephardic:Sephardic_Jew_Turkey + 47% Persian:Persian_Bandari
100 0.048 56% Syro-Lebanese:Syrian_(Arabian-Mixed_Profile) + 44% North_Caucasus:Kaitag
 

Beowulf

Well-known member
Country
Spain
0.014 79% North_West_Europe:Swiss_French + 21% North_&_Central_Italy:Italian_Liguria_(Ligurian)
 

Coffeecup

Active member
Almost all 100 =) (whole thing was too long)

Target: Coffee_scaled (100 iterations, 2.5 million models generated in 0.98 s)
1 0.020 67% West_Balkans:Bosniak_Krajina_East_simulated + 33% North_West_Europe:French_Oïl_Normandy_Calvados
2 0.020 68% Germanic_europe:Austrian_Styria_simulated + 32% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne
3 0.020 67% Germanic_europe:Austrian_Carinthia_simulated + 33% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne
4 0.020 74% Scandinavian:Swedish_East-Svealand_simulated + 26% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria-Samos
5 0.020 74% Scandinavian:Swedish_East-Svealand_simulated + 26% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria-Samos
6 0.021 77% West_Balkans:Bosniak_Krajina_East_simulated + 23% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne
7 0.021 51% West_Balkans:Bosniak_Croatia + 49% Germanic_europe:Frisian
8 0.021 69% West_Balkans:Croat_GorskiKotar_simulated + 31% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne
9 0.021 69% West_Balkans:Croat_GorskiKotar_simulated + 31% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne
10 0.021 63% North_West_Europe:French_Oïl_Normandy_Calvados + 37% East_Europe:Ukrainian_Zakarpattia
11 0.021 60% West_Balkans:Croat_Istria_simulated + 40% Germanic_europe:Frisian
12 0.021 87% Germanic_europe:Austrian_Styria_simulated + 13% Greece_&_Albania:Greek_Athens_simulated
13 0.021 52% North_West_Europe:French_Oïl_Normandy_Calvados + 48% West_Balkans:Bosniak_Central_Northeast_simulated
14 0.022 63% West_Balkans:Croat_Lika_simulated + 37% Germanic_europe:Frisian
15 0.022 50% East_Central_Europe:Slovak + 50% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Cote-d'Or
16 0.022 50% East_Central_Europe:Slovak + 50% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Cote-d'Or
17 0.023 67% South_France:French_Occitan_Provence-Alpes-Cote_d'Azur_o + 33% East_Europe:Ukrainian_Ternopil
18 0.023 70% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne + 30% Finland:Finnish_Southeast
19 0.023 73% Germanic_europe:Austrian_Carinthia_simulated + 27% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Cote-d'Or
20 0.023 59% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Cote-d'Or + 41% East_Europe:Moldovan_o1
21 0.023 53% North_West_Europe:French_Oïl_Ile-de-France_Paris + 47% East_Europe:Ukrainian_Ternopil
22 0.023 75% Scandinavian:Swedish + 25% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
23 0.023 75% Scandinavian:Swedish + 25% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
24 0.023 60% West_Balkans:Bosniak_Central_Northeast_simulated + 40% Germanic_europe:Frisian
25 0.023 77% Scandinavian:Norwegian_Bergen + 23% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
26 0.023 55% England_&_Wales:English_Southwest_simulated + 45% West_Balkans:Serb_Vojvodina_simulated
27 0.023 80% Germanic_europe:German_Brandenburg_Northwest_simulated + 20% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
28 0.023 80% Germanic_europe:German_Brandenburg_Northwest_simulated + 20% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
29 0.024 57% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Somme + 43% East_Europe:Ukrainian_Ternopil
30 0.024 61% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Saone-et-Loire + 39% East_Europe:Cossack_Kuban
31 0.024 62% West_Balkans:Croat_Kvarner_simulated + 38% Germanic_europe:Frisian
32 0.024 85% Germanic_europe:German_Saxony_simulated + 15% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
33 0.024 75% Germanic_europe:German_Saxony_simulated + 25% Greece_&_Albania:North_Macedonian_Central_simulated
34 0.024 73% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Marne + 27% Finland:Finnish
35 0.024 59% Germanic_europe:German_Bavaria_Proper_simulated + 41% West_Balkans:Croat_Northwest_simulated
36 0.024 59% Germanic_europe:German_Bavaria_Proper_simulated + 41% West_Balkans:Croat_Northwest_simulated
37 0.025 52% West_Balkans:Croat_Dalmatia + 48% North_West_Europe:French_(Breton/Norman_Profile)
38 0.025 67% North_West_Europe:French_Arpitan_Auvergne-Rhone-Alpes_Savoie + 33% Finland:Finnish
39 0.025 68% Scandinavian:Norwegian_Bergen + 32% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
40 0.025 57% North_&_Central_Italy:Italian_Friuli_Venezia_Giulia_o + 43% North_West_Europe:French_(Breton/Norman_Profile)
41 0.025 59% South_France:French_Occitan_Provence-Alpes-Cote_d'Azur + 41% Finland:Finnish_Southeast
42 0.025 63% Germanic_europe:Frisian + 37% Greece_&_Albania:North_Macedonian_Central_simulated
43 0.025 87% Germanic_europe:German_North_Moravia_simulated + 13% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
44 0.025 87% Germanic_europe:German_North_Moravia_simulated + 13% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
45 0.025 84% South_France:French_Occitan_Provence-Alpes-Cote_d'Azur_o + 16% Finland:Finnish
46 0.025 83% West_Balkans:Croat_Central_simulated + 17% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
47 0.025 55% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord + 45% East_Europe:Ukrainian_Ternopil
48 0.025 81% Germanic_europe:German_Baden-Württemberg_simulated + 19% Baltic:Lithuanian_West_Aukstaitija
49 0.025 94% Germanic_europe:German_County_Glatz_simulated + 6% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
50 0.025 94% Germanic_europe:German_County_Glatz_simulated + 6% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
51 0.025 52% Germanic_europe:German_Baden-Württemberg_simulated + 48% West_Balkans:Croat_Northwest_simulated
52 0.026 59% North_West_Europe:French_Oïl_Grand_Est_Moselle + 41% East_Europe:Ukrainian_Ternopil
53 0.026 96% Germanic_europe:German_West_Bohemia_simulated + 4% Volga_Oural:Komi_Zyrian_Siberia_o
54 0.026 67% West_Balkans:Croat_Northwest_simulated + 33% North_West_Europe:French_Arpitan_Auvergne-Rhone-Alpes_Savoie
55 0.026 50% England_&_Wales:English_Midlands_simulated + 50% West_Balkans:Serb_Vojvodina_simulated
56 0.026 55% West_Balkans:Serb_Bosnia + 45% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
57 0.026 99% West_Balkans:Croat_Central_simulated + 1% Central_Siberia:Nenets_Tundra_o3
58 0.026 79% Scandinavian:Danish + 21% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
59 0.026 80% Germanic_europe:German_Schleswig-Holstein_simulated + 20% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
60 0.021 55% West_Balkans:Croat_Herzegovina_simulated + 45% Germanic_europe:Frisian
61 0.026 71% Germanic_europe:Dutch_Central_simulated + 29% Greece_&_Albania:North_Macedonian_Central_simulated
62 0.026 68% West_Balkans:Croat_Lika_simulated + 32% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
63 0.026 80% Germanic_europe:German_Mecklenburg_Center-East_simulated + 20% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
64 0.026 80% Germanic_europe:German_Mecklenburg_Center-East_simulated + 20% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
65 0.026 50% West_Balkans:Serb_Vojvodina_simulated + 50% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
66 0.026 77% Scandinavian:Norwegian + 23% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
67 0.026 72% Germanic_europe:German_Schleswig-Holstein_simulated + 28% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
68 0.027 64% West_Balkans:Croat_Istria_simulated + 36% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
69 0.027 71% North_West_Europe:French_Oïl_Bourgogne-Franche-Comte_Cote-d'Or + 29% Baltic:Lithuanian_West_Aukstaitija
70 0.027 70% Germanic_europe:Frisian + 30% Greece_&_Albania:Greek_Central_Macedonia
71 0.027 81% Germanic_europe:German_Lower_Saxony_South_simulated + 19% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
72 0.027 81% Germanic_europe:German_Lower_Saxony_South_simulated + 19% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
73 0.027 70% North_&_Central_Italy:Italian_Friuli_Venezia_Giulia_Sappada_(Bavarian) + 30% Finland:Finnish
74 0.027 77% Germanic_europe:German_Mecklenburg_West_simulated + 23% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
75 0.027 77% Germanic_europe:German_Mecklenburg_West_simulated + 23% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
76 0.027 71% Scandinavian:Danish + 29% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
77 0.027 94% Germanic_europe:German_West_Bohemia_simulated + 6% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
78 0.027 83% Germanic_europe:Dutch_Central_simulated + 17% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
79 0.027 75% Scandinavian:Swedish_West-Svealand_simulated + 25% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
80 0.027 67% North_West_Europe:Swiss_French + 33% Finland:Finnish
81 0.027 51% West_Balkans:Bosniak_Croatia + 49% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
82 0.027 57% West_Balkans:Croat_Herzegovina_simulated + 43% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
83 0.027 68% Scandinavian:Norwegian + 32% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
84 0.027 64% West_Balkans:Bosniak_Central_Northeast_simulated + 36% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
85 0.027 65% Scandinavian:Swedish_West-Svealand_simulated + 35% Greece_&_Albania:Greek_East_Macedonia_and_Thrace
86 0.027 66% SW_France:French_Occitan_Occitanie_Aveyron + 34% Finland:Finnish
87 0.027 84% Germanic_europe:German_Hamburg + 16% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
88 0.027 88% Germanic_europe:German_West_Prussia_simulated + 12% Aegan_Islanders:Greek_North_Aegean_Fourni-Ikaria
89 0.027 50% West_Balkans:Bosniak + 50% North_West_Europe:French_Oïl_Hauts-de-France_Nord_o1_(Flemish_Profile)
 
Top