This thread is dedicated to posting Eurogenes k12b results of ancient samples. Feel free to post whenever, whatever ancient kit you run through Eurogenes k12b 
Iran_Chl 1
Iran Mesolithic
Iran_Chl 2
Iran_Chl 1
| Western European | - |
| Siberian | - |
| East African | - |
| West Central Asian | 33.84 Pct |
| South Asian | 2.38 Pct |
| West African | 1.5 Pct |
| Caucasus | 43.81 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 8.22 Pct |
| Southwest Asian | 10.24 Pct |
| North European | - |
| East Asian | - |
Iran Mesolithic
| Western European | - |
| Siberian | - |
| East African | 0.19 Pct |
| West Central Asian | 61.68 Pct |
| South Asian | 4.84 Pct |
| West African | 5.17 Pct |
| Caucasus | 26.6 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | - |
| Southwest Asian | 1.52 Pct |
| North European | - |
| East Asian | - |
Iran_Chl 2
| Western European | - |
| Siberian | - |
| East African | - |
| West Central Asian | 30.66 Pct |
| South Asian | 0.43 Pct |
| West African | 2.12 Pct |
| Caucasus | 42.81 Pct |
| Finnish | - |
| Mediterranean | 11.29 Pct |
| Southwest Asian | 12.51 Pct |
| North European | - |
| East Asian | 0.18 Pct |